Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2015-2018 | 2005 | 1999 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 555 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Type de moteur | V8 à 90° | 4 cylindres à plat | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 32 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 3993 cm³ | 1994 cm³ | 1994 cm³ |
Alésage course | 84.5 x 89 mm | 92 x 75 mm | 92 x 75 mm |
Compression | 9.3:1 | 8.0:1 | |
Distribution | 2 x double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe | Injection électronique | Injection multipoint |
Suralimentation | Bi-turbocompresseur | Turbo | Turbocompresseur |
Puissance | 528 ch à 6000 tr/min | 315 ch à 6400 tr/min | 280 ch à 6500 tr/min |
Couple | 680 Nm (69,3 mkg) à 1700 tr/min | 422 Nm (43 mkg) à 4400 tr/min | 353 Nm (36 mkg) à 4000 tr/min |
Régime maximal | 7500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Type de transmission | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Direction | Crémaillère | ||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | McPherson | ||
Suspensions arrière | McPherson | ||
Freins avant | Disques ventilés (405 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés (335 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés |
Pneus avant | 275/40 ZR20 | 205/50 R16 | |
Pneus arrière | 275/40 ZR20 | 205/50 R16 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Longueur | 4807 mm | 4415 mm | 4350 mm |
Largeur | 1947 mm | 1740 mm | 1690 mm |
Hauteur | 1400 mm | 1410 mm | 1405 mm |
Empattement | 2746 mm | 2540 mm | 2520 mm |
Voies avant | 1665 mm | 1490 mm | 1470 mm |
Voies arrière | 1655 mm | 1500 mm | 1460 mm |
Poids | 2470 kg | 1475 kg | 1310 kg |
Reservoir | 90 litres | 60 litres | 60 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Bentley Continental GTC V8 S | Subaru Impreza II WRX STi S203 | Subaru Impreza Sports Wagon WRX STI Version VI (GF/JP) | |
Vitesse maximale | 308 km/h | 260 km/h | |
0-100 km/h | 4.7 secondes | 5.7 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 13.7 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 25.3 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 4,678 kg/ch | 4,683 kg/ch | 4,679 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 132,231 ch/litre | 157,974 ch/litre | 140,421 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :