Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Photographie | |||
Années | 2008-2013 | 1992-1995 | 2007-2011 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant | Transversale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Essence | Essence |
Cylindrée | 1968 cm³ | 1493 cm³ | 1349 cm³ |
Alésage course | 75 x 84.5 mm | 74 x 78.4 mm | |
Compression | 9.2:1 | 10.0:1 | |
Distribution | Arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne | |
Alimentation | Common rail, injection directe | Carburateur | Injection indirecte multipoint |
Suralimentation | Turbo | ||
Puissance | 143 ch à 4200 tr/min | 91 ch à 6000 tr/min | 91 ch à 6000 tr/min |
Couple | 320 Nm (32,6 mkg) à 1750 tr/min | 114 Nm (11,6 mkg) à 4000 tr/min | 124 Nm (12,6 mkg) à 3500 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Type de transmission | Traction | Traction | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports / Automatique 4 rapports | Manuelle 5 rapports / Automatique 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Direction | Crémaillère assistée | ||
Diamètre de braquage | 11.4 mètres | 10.0 mètres | |
Suspensions avant | Independante | ||
Suspensions arrière | Independante | ||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (258 mm) | |
Freins arrière | Disques | Tambours (200 mm) | |
Pneus avant | 225/55 R16 | 175/70 R13 | 175/65 R14 S |
Pneus arrière | 225/55 R16 | 175/70 R13 | 175/65 R14 S |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Longueur | 4703 mm | 4405 mm | 3885 mm |
Largeur | 1695 mm | 1695 mm | |
Hauteur | 1435 mm | 1375 mm | 1475 mm |
Empattement | 2808 mm | 2620 mm | 2490 mm |
Voies avant | 1475 mm | 1475 mm | |
Voies arrière | 1465 mm | 1465 mm | |
Poids | 1525 kg | 970 kg | 970 kg |
Reservoir | 65 litres | 45 litres | 41 litres |
Volume du coffre | 490 litres | 250 litres | |
SCx | 0.65 m² | ||
Cx | 0.31 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Honda Civic Sedan 1.5 (EH/VEN) | Mazda Demio III 1.3 MZR 90 (DE) | |
Vitesse maximale | 208 km/h | 179 km/h | |
0-100 km/h | 9.7 secondes | 11.6 secondes | |
0-160 km/h | 41.3 secondes | ||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 18.2 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 33.3 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 10,664 kg/ch | 10,659 kg/ch | 10,659 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 72,663 ch/litre | 60,951 ch/litre | 67,457 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.5 litres au 100 | 6.1 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 6.6 litres au 100 | 8.5 litres au 100 | |
Consommation mixte | 5.3 litres au 100 | 7.7 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 139 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :