Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2007-2008 | 2020 | 2000 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 300 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Type de moteur | V8 à 90° | V8 à 90° | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 32 soupape(s) | 32 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 4280 cm³ | 3996 cm³ | 1994 cm³ |
Alésage course | 89 x 86 mm | 86 x 86 mm | |
Compression | 11.3:1 | 10.1:1 | 8.0:1 |
Distribution | |||
Alimentation | Injection indirecte | Injection directe | Injection directe |
Suralimentation | Bi-turbo | Turbo | |
Puissance | 385 ch à 7000 tr/min | 480 ch à 6500 tr/min | 299 ch à 6500 tr/min |
Couple | 410 Nm (41,8 mkg) à 5000 tr/min | 620 Nm (63,2 mkg) à 1800 tr/min | 353 Nm (36 mkg) à 4000 tr/min |
Régime maximal | 7200 tr/min | 6800 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Type de transmission | Propulsion | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / Sportshift II 6 rapports | PDK 8 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (390 mm) | |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés (365 mm) | |
Pneus avant | 235/45 ZR18 | 275/40 ZR20 | |
Pneus arrière | 275/40 ZR18 | 315/35 ZR20 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Longueur | 4380 mm | 5049 mm | 4375 mm |
Largeur | 1865 mm | 1937 mm | 1690 mm |
Hauteur | 1265 mm | 1422 mm | 1405 mm |
Empattement | 2600 mm | 2950 mm | 2520 mm |
Voies avant | 1570 mm | 1657 mm | |
Voies arrière | 1560 mm | 1639 mm | |
Poids | 1635 kg | 2040 kg | 1270 kg |
Reservoir | 80 litres | 90 litres | |
Volume du coffre | |||
SCx | 0.77 m² | ||
Cx | 0.32 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Aston Martin V8 Vantage Roadster | Porsche Panamera II Sport Turismo GTS (971) | Subaru Impreza WRX STi S201 (GC) | |
Vitesse maximale | 280 km/h | 292 km/h | |
0-100 km/h | 5.3 secondes | 3.9 secondes | |
0-160 km/h | 12.3 secondes | 9.5 secondes | |
0-200 km/h | 19.1 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 4,247 kg/ch | 4,25 kg/ch | 4,247 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 89,953 ch/litre | 120,12 ch/litre | 149,95 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 12.5 litres au 100 | 8.3 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 26.6 litres au 100 | 15.4 litres au 100 | |
Consommation mixte | 18.8 litres au 100 | 10.9 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 358 g/km | 248 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :