Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Photographie | |||
Années | 2019 | 1977-1978 | 2013-2014 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | V8 à 90° | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Longitudinale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Diesel |
Cylindrée | 1332 cm³ | 5001 cm³ | 1956 cm³ |
Alésage course | 94.8 x 88.3 mm | 83 x 90.4 mm | |
Compression | 8.4:1 | 16.5:1 | |
Distribution | |||
Alimentation | Injection directe | Carburateur Rochester | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo | Turbo | |
Puissance | 130 ch à 5000 tr/min | 147 ch à 3800 tr/min | 163 ch à 4000 tr/min |
Couple | 220 Nm (22,4 mkg) à 1750 tr/min | 332 Nm (33,8 mkg) à 2400 tr/min | 350 Nm (35,7 mkg) à 1750 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Type de transmission | Traction | Propulsion | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 3 rapports | Manuelle 6 rapports / Automatique 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | 11.1 mètres | 12.4 mètres | |
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques (264 mm) | Disques ventilés (321 mm) |
Freins arrière | Tambours | Tambours | Disques (315 mm) |
Pneus avant | 185/75 R14 | 225/55 R17 | |
Pneus arrière | 185/75 R14 | 225/55 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Longueur | 4388 mm | 5022 mm | 4920 mm |
Largeur | 1751 mm | 1826 mm | 1855 mm |
Hauteur | 1852 mm | 1356 mm | 1525 mm |
Empattement | 2810 mm | 2746 mm | 2737 mm |
Voies avant | 1490 mm | 1486 mm | 1587 mm |
Voies arrière | 1478 mm | 1465 mm | 1590 mm |
Poids | 1322 kg | 1495 kg | 1658 kg |
Reservoir | 50 litres | 68 litres | 70 litres |
Volume du coffre | 540 litres | ||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Dacia Dokker Stepway 1.3 TCe GPF 130 | Oldsmobile Cutlass V Fastback 305ci 145 | Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTi 165 (A) | |
Vitesse maximale | 189 km/h | 210 km/h | |
0-100 km/h | 9.3 secondes | 10.1 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 10,169 kg/ch | 10,17 kg/ch | 10,172 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 97,598 ch/litre | 29,394 ch/litre | 83,333 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 5.2 litres au 100 | 4.8 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 7.4 litres au 100 | 6.9 litres au 100 | |
Consommation mixte | 6.0 litres au 100 | 5.6 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 138 g/km | 147 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :