Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2021 | 2009-2010 | 2016-2018 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Type de moteur | V6 | V6 | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale centrale arrière | ||
Nombre de soupapes | 24 soupape(s) | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 2688 cm³ | 3342 cm³ | 1598 cm³ |
Alésage course | 83 x 83 mm | 92 x 83.8 mm | 80.5 x 78.5 mm |
Compression | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.7:1 |
Distribution | |||
Alimentation | Injection directe | Injection électronique multipoint | Injection multipoint |
Suralimentation | Bi-turbo | ||
Puissance | 330 ch à 5000 tr/min | 252 ch à 6000 tr/min | 136 ch à 6800 tr/min |
Couple | 542 Nm (55,2 mkg) à 3000 tr/min | 311 Nm (31,7 mkg) à 4500 tr/min | 160 Nm (16,3 mkg) à 4400 tr/min |
Régime maximal | 7000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Type de transmission | Propulsion | Traction | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 10 rapports | Shiftronic 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés (350 mm) | Disques ventilés (288 mm) | |
Freins arrière | Disques ventilés (336 mm) | Disques ventilés (288 mm) | |
Pneus avant | 245/70 R17 | 215/55 R17 | 175/55 ZR16 |
Pneus arrière | 245/70 R17 | 215/55 R17 | 225/45 ZR17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Longueur | 6358 mm | 4798 mm | 3824 mm |
Largeur | 2029 mm | 1832 mm | 1719 mm |
Hauteur | 1920 mm | 1473 mm | 1117 mm |
Empattement | 4168 mm | 2730 mm | 2300 mm |
Voies avant | 1725 mm | 1575 mm | 1457 mm |
Voies arrière | 1735 mm | 1560 mm | 1507 mm |
Poids | 2075 kg | 1585 kg | 856 kg |
Reservoir | 87 litres | 67 litres | 40 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Ford F-150 XIV Long SuperCab 2.7 V6 | Hyundai Sonata V 3.3 V6 (NF) | Lotus Elise Sport | |
Vitesse maximale | 204 km/h | ||
0-100 km/h | 6.5 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 6,288 kg/ch | 6,29 kg/ch | 6,294 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 122,768 ch/litre | 75,404 ch/litre | 85,106 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :