Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2020 | 2023 | 2017-2019 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 10 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | Electrique asynchrone et électrique synchrone | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Transversale avant et transversale arrière | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | |
Énergie | Hybride | Électrique | Diesel |
Cylindrée | 1580 cm³ | 1995 cm³ | |
Alésage course | 72 x 97 mm | 84 x 90 mm | |
Compression | 13.0:1 | 16.0:1 | |
Distribution | Double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe | Injection directe à rampe commune | |
Suralimentation | Turbo + intercooler | ||
Puissance | 141 ch à 5700 tr/min | 228 ch à 4500 tr/min | 174 ch à 3750 tr/min |
Couple | 264 Nm (26,9 mkg) à 3000 tr/min | 391 Nm (39,9 mkg) à 1 tr/min | 380 Nm (38,7 mkg) à 2000 tr/min |
Régime maximal | 5000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Type de transmission | Traction | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 1 vitesse | Manuelle 6 rapports / CVT |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Direction | Crémaillère assistée asservie à la vitesse | Crémaillère à assistance électrique dégressive | |
Diamètre de braquage | 11.7 mètres | 12.1 mètres | |
Suspensions avant | Indépendante type McPherson, ressort hélicoïdal, barre anti-roulis | McPherson, barre antiroulis | |
Suspensions arrière | Indépendante, ressorts multibras, stabilisateur | Essieu multibras | |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques (292 mm) |
Pneus avant | 205/55 R16 | 235/55 R18 XL 104T | 225/65 R17 106H |
Pneus arrière | 205/55 R16 | 235/55 R18 XL 104T | 225/65 R17 106H |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Longueur | 4676 mm | 4684 mm | 4673 mm |
Largeur | 1826 mm | 1834 mm | 1843 mm |
Hauteur | 1415 mm | 1666 mm | 1678 mm |
Empattement | 2720 mm | 2829 mm | 2705 mm |
Voies avant | 1585 mm | 1585 mm | 1591 mm |
Voies arrière | 1595 mm | 1584 mm | 1586 mm |
Poids | 1345 kg | 2175 kg | 1660 kg |
Reservoir | 42 litres | 60 litres | |
Volume du coffre | 495 litres | 498 litres | |
SCx | 0.72 m² | 0.90 m² | |
Cx | 0.29 | 0.35 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Hyundai Elantra VII 1.6 Hybrid (CN7) | Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC (X243-US) | Renault Koleos II 2.0 dCi 175 Energy All-Mode 4x4i | |
Vitesse maximale | 160 km/h (bridée) | 198 km/h | |
0-100 km/h | 8.0 secondes | 8.8 secondes | |
0-160 km/h | 26.3 secondes | ||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 16.3 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 30.2 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 9,539 kg/ch | 9,539 kg/ch | 9,54 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 89,241 ch/litre | 87,218 ch/litre | |
Consommation extra-urbaine | 5.5 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 8.4 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 7.2 litres au 100 | ||
Émission de CO2 | 140 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :