Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Photographie | ![]() | ![]() |
Années | 2007 | 2006-2007 |
Catégorie | Modèle préparé | Modèle préparé |
Puissance fiscale | ||
Production | 1 exemplaire(s) | 6 exemplaire(s) |
Le moteur | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Type de moteur | V12 à 65° | V10 à 90° |
Disposition | Longitudinale centrale arrière | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 48 soupape(s) | 20 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence |
Cylindrée | 6300 cm³ | 8554 cm³ |
Alésage course | ||
Compression | 9.0:1 | |
Distribution | ||
Alimentation | ||
Suralimentation | Bi-turbocompresseur Garett | |
Puissance | 800 ch à 8500 tr/min | 1000 ch à 6500 tr/min |
Couple | 780 Nm (79,5 mkg) à 5800 tr/min | 1491 Nm (152 mkg) à 4800 tr/min |
Régime maximal | 9000 tr/min |
La transmission | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion |
Boîte de vitesses | Séquentielle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Direction | ||
Diamètre de braquage | ||
Suspensions avant | ||
Suspensions arrière | ||
Freins avant | Disques ventilés (356 mm) | |
Freins arrière | Disques ventilés (356 mm) | |
Pneus avant | 265/35 ZR19 | 275/30 ZR19 |
Pneus arrière | 335/30 ZR20 | 335/30 ZR20 |
Les dimensions | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Longueur | 5143 mm | |
Largeur | ||
Hauteur | 1204 mm | |
Empattement | ||
Voies avant | ||
Voies arrière | ||
Poids | 1235 kg | 1556 kg |
Reservoir | ||
Volume du coffre | ||
SCx | ||
Cx |
Les performances | ||
---|---|---|
Edo Competition MC12 XX | Hennessey Viper Venom 1000 Twin Turbo Roadster | |
Vitesse maximale | 390 km/h | 410 km/h |
0-100 km/h | 3.2 secondes | 2.7 secondes |
0-160 km/h | 5.9 secondes | |
0-200 km/h | 9.2 secondes | |
0-300 km/h | 20.0 secondes | |
400 mètres départ-arrêté | 9.7 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | ||
Rapport Poids/Puissance | 1,544 kg/ch | 1,556 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 126,984 ch/litre | 116,904 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | ||
Consommation urbaine | ||
Consommation mixte | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :