Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Photographie | |||
Années | 2020 | 1956 | 2020 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 1 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Type de moteur | V8 à 90° | V12 à 60° | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 32 soupape(s) | 24 soupape(s) | 32 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 4395 cm³ | 4963 cm³ | 3996 cm³ |
Alésage course | 89 x 88.3 mm | 86 x 86 mm | |
Compression | 10.0:1 | 9.7:1 | |
Distribution | |||
Alimentation | Injection directe | Injection directe | |
Suralimentation | Bi-turbo | Bi-turbo | |
Puissance | 600 ch à 6000 tr/min | 400 ch | 630 ch à 6000 tr/min |
Couple | 750 Nm (76,5 mkg) à 1800 tr/min | 820 Nm (83,6 mkg) à 2300 tr/min | |
Régime maximal | 6800 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Type de transmission | Intégrale | Intégrale | |
Boîte de vitesses | Steptronic 8 rapports | PDK 8 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | 12.9 mètres | ||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés en carbone céramique (420 mm) | |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés en carbone céramique (410 mm) | |
Pneus avant | 275/35 ZR21 | ||
Pneus arrière | 325/30 ZR21 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Longueur | 5098 mm | 5049 mm | |
Largeur | 1943 mm | 1937 mm | |
Hauteur | 1420 mm | 1427 mm | |
Empattement | 3027 mm | 2950 mm | |
Voies avant | 1626 mm | 1657 mm | |
Voies arrière | 1660 mm | 1637 mm | |
Poids | 1980 kg | 1320 kg | 2080 kg |
Reservoir | 68 litres | 90 litres | |
Volume du coffre | 440 litres | ||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW M8 Gran Coupé (F93) | Ferrari 410 Superamerica Séries II Berlinetta Scaglietti | Porsche Panamera II Turbo S (971) | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) | 280 km/h | 315 km/h |
0-100 km/h | 3.3 secondes | 3.1 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 3,3 kg/ch | 3,3 kg/ch | 3,302 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 136,519 ch/litre | 80,596 ch/litre | 157,658 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 7.9 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 15.2 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 10.5 litres au 100 | ||
Émission de CO2 | 240 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :