Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Photographie | |||
Années | 1954 | 2016 | 1959-1961 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
Puissance fiscale | |||
Production | 15 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Type de moteur | V12 à 60° | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinal Avant | Transversale centrale arrière | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) | 8 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | |
Cylindrée | 4486 cm³ | 1796 cm³ | 1098 cm³ |
Alésage course | 82 x 85 mm | ||
Compression | |||
Distribution | |||
Alimentation | Injection directe | 2 carburateurs Weber 40DCO | |
Suralimentation | Compresseur | ||
Puissance | 312 ch à 7500 tr/min | 246 ch à 7200 tr/min | 82 ch |
Couple | 250 Nm (25,5 mkg) à 3500 tr/min | ||
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion | |
Boîte de vitesses | 5 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Tambours | |
Freins arrière | Disques ventilés | Tambours | |
Pneus avant | 195/50 R16 | ||
Pneus arrière | 225/45 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Longueur | |||
Largeur | |||
Hauteur | |||
Empattement | 2007 mm | ||
Voies avant | 1219 mm | ||
Voies arrière | 1219 mm | ||
Poids | 1140 kg | 900 kg | 300 kg |
Reservoir | |||
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Lagonda DP115 V12 Le Mans | Lotus Elise Race 250 | OSCA Tipo J Formula Junior | |
Vitesse maximale | |||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 3,654 kg/ch | 3,659 kg/ch | 3,659 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 69,55 ch/litre | 136,971 ch/litre | 74,681 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :