Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Photographie | |||
Années | 2007-2009 | 1996 | 1993-1998 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Type de moteur | V8 à 90° | 6 cylindres en ligne | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 12 soupape(s) | 32 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 4806 cm³ | 3949 cm³ | 4973 cm³ |
Alésage course | 96 x 83 mm | ||
Compression | 9.1:1 | 9.35:1 | |
Distribution | |||
Alimentation | Injection séquentielle | Injection multipoint | Injection |
Suralimentation | |||
Puissance | 299 ch à 5600 tr/min | 223 ch à 5000 tr/min | 320 ch à 5600 tr/min |
Couple | 414 Nm (42,2 mkg) à 4600 tr/min | 366 Nm (37,3 mkg) à 3250 tr/min | 470 Nm (47,9 mkg) à 3900 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min | 6100 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Type de transmission | Propulsion|Intégrale | Propulsion | Propulsion |
Boîte de vitesses | Hydra-Matic 4 rapports | Automatique 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | 11.3 mètres | ||
Suspensions avant | Indépendantes | ||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (286 mm) | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Tambours (295 mm) | Disques (286 mm) | Disques ventilés (300 mm) |
Pneus avant | 245/70 R17 | 205/65 HR15 | 235/60 R16 |
Pneus arrière | 245/70 R17 | 205/65 HR15 | 235/60 R16 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Longueur | 5222 mm | 4923 mm | 5113 mm |
Largeur | 2031 mm | 1862 mm | 1886 mm |
Hauteur | 1869 mm | 1370 mm | 1486 mm |
Empattement | 3023 mm | 2957 mm | 3040 mm |
Voies avant | 1732 mm | 1566 mm | 1606 mm |
Voies arrière | 1702 mm | 1546 mm | 1579 mm |
Poids | 2039 kg | 1520 kg | 2182 kg |
Reservoir | 98 litres | 68 litres | 100 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | 0.73 m² | ||
Cx | 0.31 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Chevrolet Silverado II 1500 Regular Cab 4.8 V8 (GMT900) | Ford Falcon XH Longreach XR6 Utility 3.9 225 | Mercedes-Benz S 500 (W140) | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) | ||
0-100 km/h | 7.9 secondes | 7.5 secondes | |
0-160 km/h | 17.7 secondes | ||
0-200 km/h | 32.6 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 15.8 secondes | 15.8 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 27.7 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 6,819 kg/ch | 6,816 kg/ch | 6,819 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 62,214 ch/litre | 56,47 ch/litre | 64,347 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 13.0 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :