Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Photographie | |||
Années | 2012-2017 | 1957-1958 | 1981-1988 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Type de moteur | 3 cylindres en ligne | V8 à 90° | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 12 soupape(s) | 16 soupape(s) | 8 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 999 cm³ | 5766 cm³ | 1588 cm³ |
Alésage course | 71.9 x 82 mm | 101.6 x 88.9 mm | 79.5 x 80 mm |
Compression | 10.0:1 | 10.2:1 | 8.2:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection Bosch MED17 | Carburateur Holley 4 corps | Carburateur |
Suralimentation | Turbo Continental | ||
Puissance | 100 ch à 6000 tr/min | 304 ch à 4600 tr/min | 75 ch à 5600 tr/min |
Couple | 170 Nm (17,3 mkg) à 1400 tr/min | 515 Nm (52,5 mkg) à 2800 tr/min | 121 Nm (12,3 mkg) à 3200 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Type de transmission | Traction | Propulsion | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 3 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Direction | Crémaillère | ||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | Essieu rigide | ||
Freins avant | Disques ventilés | Tambours | Disques |
Freins arrière | Tambours | Tambours | Tambours |
Pneus avant | 7.50 x 14 | ||
Pneus arrière | 7.50 x 14 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Longueur | 4077 mm | 5359 mm | 4430 mm |
Largeur | 1750 mm | 1981 mm | 1710 mm |
Hauteur | 1605 mm | 1430 mm | 1380 mm |
Empattement | 2490 mm | 2997 mm | |
Voies avant | 1499 mm | ||
Voies arrière | 1432 mm | ||
Poids | 1280 kg | 960 kg | |
Reservoir | 48 litres | 76 litres | 60 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100 | Ford Fairlane II 500 Skyliner 352ci 305 | Volkswagen Passat II 1.6 75 | |
Vitesse maximale | 175 km/h | 167 km/h | |
0-100 km/h | 13.2 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 12,8 kg/ch | 12,8 kg/ch | |
Rapport Puissance/Litre | 100,1 ch/litre | 52,723 ch/litre | 47,229 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.3 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 6.6 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 5.1 litres au 100 | ||
Émission de CO2 | 119 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :