Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Photographie | |||
Années | 2007 | 2007 | 2007 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Type de moteur | Monocylindre, quatre temps | Bicylindre boxer, 4 temps | Bicylindre boxer, 4 temps |
Nombre de soupapes | 2 soupape(s) | ||
Cylindrée | 250 cm³ | 745 cm³ | 745 cm³ |
Alésage course | 72,7 x 60 mm | 78 x 78 mm | 78 x 78 mm |
Compression | 10:1 | ||
Allumage | CDI | Electronique | Electronique |
Alimentation | 2 carburateurs Keihin L22A A | 2 carburateurs Keihin L22A A | |
Suralimentation | |||
Lubrification | |||
Refroidissement | Liquide | Air | Air |
Démarreur | Digital avec avance électronique | Electrique + Kick | Electrique + Kick |
Puissance | 20 ch à 7500 tr/min | 40 ch à 5600 tr/min | 40 ch à 5600 tr/min |
Couple | 21 Nm (2,1 mkg) à 5500 tr/min | 52 Nm (5,3 mkg) à 4000 tr/min | 52 Nm (5,3 mkg) à 4000 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Transmission finale | V-Matic | ||
Boîte de vitesses | Automatique centrifuge | Manuelle 4 rapports + marche arrière | Manuelle 4 rapports + marche arrière |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Embrayage | Double disque à sec | Double disque à sec | |
Cadre | Double berceau tubulaire en acier | Double berceau tubulaire en acier | |
Suspensions avant | Fourche télescopique ø 33 mm, débattement 100 mm | ||
Suspensions arrière | Double amortisseur, débattement 95 mm | ||
Freins avant | Simple disque hydraulique ø 240 x 4 mm avec étrier 2 pistons et plaquettes résine | Disque | Disque |
Freins arrière | Simple disque hydraulique ø 240 x 5 mm avec étrier simple piston et plaquettes résine | Tambours | Tambours |
Pneus avant | 110/90 - 13 M/C 55P | ||
Pneus arrière | 130/ 70 - 12 M/C 62P |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Longueur | 2165 mm | 2580 mm | 2580 mm |
Largeur | 1700 mm | 1700 mm | |
Hauteur de selle | 720 mm | 790 mm | 790 mm |
Hauteur hors tout | 1180 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Empattement | 1545 mm | ||
Angle de châsse | 27° 30' | ||
Garde au sol | 140 mm | ||
Poids | 175 kg | 350 kg | 350 kg |
Reservoir | 12 litres | 19 litres | 19 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Honda Forza 250 | Ural Russian Motorcycle Sidecar Ranger | Ural Russian Motorcycle Sidecar Sportsman | |
Vitesse maximale | 100 km/h | 100 km/h | |
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 8,75 kg/ch | 8,75 kg/ch | 8,75 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 80 ch/litre | 53,691 ch/litre | 53,691 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :