Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2009 | 1971-1976 | 1979 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Modèle de série | Modèle préparé |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Type de moteur | 4 Cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne, 2 temps | 4 cylindres en ligne |
Nombre de soupapes | 6 soupape(s) | ||
Cylindrée | 999 cm³ | 748 cm³ | 1000 cm³ |
Alésage course | 80 mm x 49.7 mm | 71 x 73 mm | |
Compression | 14.0:1 | 7.1:1 | |
Allumage | Electronique | ||
Alimentation | 3 carburateurs Mikuni ∅ 30 mm | ||
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | ||
Refroidissement | Air/Huile | ||
Démarreur | Kick | ||
Puissance | 200 ch à 14000 tr/min | 74 ch à 6800 tr/min | |
Couple | 78 Nm (8 mkg) à 6500 tr/min | ||
Régime maximal | 7500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques | ||
Boîte de vitesses | Séquentielle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile | ||
Cadre | Double berceau | ||
Suspensions avant | Fourche télescopique (140 mm) | ||
Suspensions arrière | 2 combinés (80 mm) | ||
Freins avant | Brembo 320 mm - Double disque 4 pistons | Disque ∅ 296 mm, étrier 1 piston avec option double disque | |
Freins arrière | Brembo 220 mm - Disque Simple | Tambour simple came ∅ 200 mm | |
Pneus avant | Jante 16.5 x 3.25 OZ Racing | 3,25 -19 | |
Pneus arrière | Jante 16 x 6.25 OZ Racing | 4,0 -18 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Longueur | |||
Largeur | |||
Hauteur de selle | 820 mm | ||
Hauteur hors tout | |||
Empattement | 1410 mm | ||
Angle de châsse | |||
Garde au sol | |||
Poids | 162 kg | 222 kg | |
Reservoir | 17 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW S 1000 RR | Kawasaki H2 750 Mach IV | Motos de films : Kawasaki KZ1000C4 de police "Série Chips" | |
Vitesse maximale | 187 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 12.2 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 24.7 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 0,81 kg/ch | 3 kg/ch | |
Rapport Puissance/Litre | 200,2 ch/litre | 98,93 ch/litre | |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 10.0 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :