Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2000 | 2003 | 2001 |
Catégorie | Modèle préparé | Modèle préparé | Modèle préparé |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Type de moteur | V10 à 90° | 4 cylindres en ligne | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinal avant | Transversale avant | Longitudinal avant |
Nombre de soupapes | 40 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 7990 cm³ | 2429 cm³ | 7007 cm³ |
Alésage course | 101.6 x 98.5 | ||
Compression | 9.6:1 | 8.1:1 | |
Distribution | |||
Alimentation | |||
Suralimentation | Turbo | ||
Puissance | 534 ch à 7400 tr/min | 452 ch à 5500 tr/min | 500 ch à 5800 tr/min |
Couple | 721 Nm (73,5 mkg) à 5000 tr/min | 645 Nm (65,7 mkg) à 4000 tr/min | 718 Nm (73,2 mkg) à 4400 tr/min |
Régime maximal | 6750 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Type de transmission | Propulsion | Traction | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | ||
Freins arrière | Disques | ||
Pneus avant | 275/35 ZR 18 | ||
Pneus arrière | 335/35 ZR 18 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Longueur | 4488 mm | 4462 mm | |
Largeur | 1935 mm | 1712 mm | |
Hauteur | 1228 mm | 1435 mm | |
Empattement | 2444 mm | 2667 mm | |
Voies avant | 1515 mm | 1464 mm | |
Voies arrière | 1540 mm | 1465 mm | |
Poids | 1586 kg | 1347 kg | 1485 kg |
Reservoir | |||
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Geiger Viper GTS | Howell Neon SRT-4 | Lingenfelter 427 Corvette Z06 | |
Vitesse maximale | 350 km/h | 327 km/h | |
0-100 km/h | 4.4 secondes | 4.9 secondes | 3.6 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 2,97 kg/ch | 2,98 kg/ch | 2,97 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 66,834 ch/litre | 186,085 ch/litre | 71,357 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :