Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1958-1963 | 2004-2006 | 2008-2011 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Type de moteur | V8 à 90° | V6 à 90° | V6 |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 24 soupape(s) | 24 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 6384 cm³ | 3498 cm³ | 3498 cm³ |
Alésage course | 101.6 x 98.43 mm | 92.9 x 86 mm | 92.9 x 86 mm |
Compression | 10.5:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Carburateur quadruple corps Carter AFB2814S ou Rochester | Injection indirecte multipoint | Injection électronique |
Suralimentation | |||
Puissance | 330 ch à 4800 tr/min | 272 ch à 6000 tr/min | 272 ch à 6000 tr/min |
Couple | 583 Nm (59,4 mkg) à 3100 tr/min | 350 Nm (35,7 mkg) à 2400 tr/min | 350 Nm (35,7 mkg) à 5000 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Type de transmission | Propulsion | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Automatique 5 rapports | Automatique 7 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Direction | Crémaillère assistée | ||
Diamètre de braquage | 14.3 mètres | 11.4 mètres | |
Suspensions avant | Double triangulation, barre antiroulis | ||
Suspensions arrière | Essieu rigide, bras longitudinaux, triangle | ||
Freins avant | Tambours | Disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Tambours | Disques (300 mm) | Disques ventilés |
Pneus avant | 8.00 x 15 | 225/55 R16 W | 235/60 R 17 |
Pneus arrière | 8.00 x 15 | 225/55 R16 W | 255/55 R 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Longueur | 5715 mm | 4850 mm | 4528 mm |
Largeur | 2037 mm | 1822 mm | 1840 mm |
Hauteur | 1379 mm | 1499 mm | 1689 mm |
Empattement | 3302 mm | 2854 mm | 2755 mm |
Voies avant | 1549 mm | 1557 mm | 1567 mm |
Voies arrière | 1549 mm | 1552 mm | 1588 mm |
Poids | 2220 kg | 1830 kg | 1830 kg |
Reservoir | 79 litres | 80 litres | 66 litres |
Volume du coffre | 464 litres | 690 litres | |
SCx | 1.28 m² | 0.70 m² | |
Cx | 0.55 | 0.31 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Cadillac De Ville III Coupé 6.4 V8 390ci 325 | Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC (S211-I) | Mercedes-Benz GLK 350 (X204) | |
Vitesse maximale | 201 km/h | 250 km/h (bridée) | 230 km/h |
0-100 km/h | 10.7 secondes | 7.0 secondes | 6.7 secondes |
0-160 km/h | 27.1 secondes | 18.0 secondes | |
0-200 km/h | 193.2 secondes | 34.3 secondes | |
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 17.5 secondes | 15.3 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 31.3 secondes | 27.8 secondes | |
Rapport Poids/Puissance | 6,727 kg/ch | 6,728 kg/ch | 6,728 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 51,692 ch/litre | 77,759 ch/litre | 77,759 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 16.4 litres au 100 | 9.6 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 30.0 litres au 100 | 18.1 litres au 100 | |
Consommation mixte | 23.5 litres au 100 | 14.0 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 253 g/km | 250 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :