Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Photographie | |||
Années | 2012-2013 | 2022 | 1980-1983 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant | Transversale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Diesel | Essence |
Cylindrée | 1968 cm³ | 1950 cm³ | 1360 cm³ |
Alésage course | 81 x 95.5 mm | 82 x 92.3 mm | 75 x 77 mm |
Compression | 16.0:1 | 15.5:1 | 9.3:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Common rail, injection directe | Injection directe à rampe commune | Carburateur Solex |
Suralimentation | Turbo | Turbo | |
Puissance | 136 ch à 4200 tr/min | 116 ch à 3400 tr/min | 71 ch à 6000 tr/min |
Couple | 320 Nm (32,6 mkg) à 1750 tr/min | 280 Nm (28,5 mkg) à 1300 tr/min | 106 Nm (10,8 mkg) à 3000 tr/min |
Régime maximal | 4600 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Type de transmission | Intégrale | Traction | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | DCT 8 rapports | Manuelle 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Direction | Crémaillère à assistance paramétrique | ||
Diamètre de braquage | 11.0 mètres | ||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques |
Freins arrière | Disques | Disques | Tambours |
Pneus avant | 225/55 R17 | 205/60 R16 V | |
Pneus arrière | 225/55 R17 | 205/60 R16 V |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Longueur | 4721 mm | 4428 mm | 4025 mm |
Largeur | 1841 mm | 1796 mm | 1623 mm |
Hauteur | 1495 mm | 1423 mm | 1405 mm |
Empattement | 2805 mm | 2729 mm | 2530 mm |
Voies avant | 1583 mm | 1567 mm | 1354 mm |
Voies arrière | 1574 mm | 1558 mm | 1379 mm |
Poids | 1705 kg | 1455 kg | 890 kg |
Reservoir | 61 litres | 43 litres | 48 litres |
Volume du coffre | 350 litres | ||
SCx | 0.76 m² | 0.56 m² | |
Cx | 0.34 | 0.26 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Allroad Quattro 2.0 TDI 135 (B8) | Mercedes-Benz A 180 d (W177-II) | Renault 14 1.4 | |
Vitesse maximale | 197 km/h | 203 km/h | |
0-100 km/h | 9.9 secondes | 11.0 secondes | |
0-160 km/h | 33.0 secondes | ||
0-200 km/h | 160.3 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 17.5 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 32.3 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 12,537 kg/ch | 12,543 kg/ch | 12,535 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 69,106 ch/litre | 59,487 ch/litre | 52,206 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 5.2 litres au 100 | 4.4 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 6.9 litres au 100 | 6.9 litres au 100 | |
Consommation mixte | 5.8 litres au 100 | 5.9 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 152 g/km | 132 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :