Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Photographie | |||
Années | 2019-2020 | 2000-2002 | 2002 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 13 chev. fisc. (CV) | 15 chev. fisc. (CV) | |
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Type de moteur | V6 | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 24 soupape(s) | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Essence | Essence |
Cylindrée | 2967 cm³ | 2979 cm³ | 1994 cm³ |
Alésage course | 83 x 91.4 mm | 84 x 89.6 mm | 92 x 75 mm |
Compression | 15.5:1 | 10.2:1 | |
Distribution | Double arbre à cames en tête | 2 x double arbre à cames en tête | |
Alimentation | Common rail, injection directe | Injection électronique | Injection multipoint MPFI |
Suralimentation | Turbo & Compresseur | Turbo | |
Puissance | 349 ch à 3850 tr/min | 231 ch à 5900 tr/min | 250 ch à 6400 tr/min |
Couple | 700 Nm (71,4 mkg) à 2500 tr/min | 300 Nm (30,6 mkg) à 3500 tr/min | 326 Nm (33,2 mkg) à 3690 tr/min |
Régime maximal | 5000 tr/min | 6500 tr/min | 7000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Type de transmission | Intégrale | Propulsion | Intégrale |
Boîte de vitesses | Séquentielle 8 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Direction | Crémaillère assistée | Crémaillère | |
Diamètre de braquage | 10.0 mètres | ||
Suspensions avant | McPherson triangulés | McPherson | |
Suspensions arrière | Triangles obliques | McPherson | |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques (272 mm) | Disques ventilés |
Pneus avant | 235/55 R18 | 225/50 ZR16 | 215/45 R17 |
Pneus arrière | 235/55 R18 | 225/50 ZR16 | 215/45 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Longueur | 4951 mm | 4050 mm | 4415 mm |
Largeur | 1902 mm | 1740 mm | 1695 mm |
Hauteur | 1497 mm | 1293 mm | 1440 mm |
Empattement | 2925 mm | 2446 mm | 2520 mm |
Voies avant | 1645 mm | 1413 mm | 1485 mm |
Voies arrière | 1611 mm | 1494 mm | 1480 mm |
Poids | 2010 kg | 1330 kg | 1440 kg |
Reservoir | 73 litres | 51 litres | 60 litres |
Volume du coffre | 165 litres | ||
SCx | 0.77 m² | ||
Cx | 0.42 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A6 V Allroad Quattro 55 TDI 350 (C8) | BMW Z3 Roadster 3.0i (E36-7) | Subaru Impreza II Sports Wagon WRX 6 Evolution | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) | 236 km/h | 233 km/h |
0-100 km/h | 5.2 secondes | 6.3 secondes | 6.5 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | 27.2 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 13.5 secondes | 14.7 secondes | 14.5 secondes |
1000 mètres départ-arrêté | 24.7 secondes | 26.3 secondes | 26.4 secondes |
Rapport Poids/Puissance | 5,759 kg/ch | 5,758 kg/ch | 5,76 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 117,627 ch/litre | 77,543 ch/litre | 125,376 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 7.3 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 13.3 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 6.4 litres au 100 | 9.5 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 168 g/km | 228 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :