Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1960-1969 | 1957-1961 | 1978-1980 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Longitudinal, avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) | |
Énergie | Essence | Essence | Diesel |
Cylindrée | 848 cm³ | 1670 cm³ | 1471 cm³ |
Alésage course | 62.9 x 68.2 mm | 76 x 92 mm | 76.5 x 80 mm |
Compression | 8.3:1 | 8,0:1 | 23.5:1 |
Distribution | Arbre à cames latéral | ||
Alimentation | Carburateur inversé | Injection Bosch | |
Suralimentation | |||
Puissance | 34 ch à 5500 tr/min | 61 ch à 4000 tr/min | 51 ch à 5000 tr/min |
Couple | 60 Nm (6,1 mkg) à 2900 tr/min | 82 Nm (8,4 mkg) à 3000 tr/min | |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Type de transmission | Traction | Propulsion | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports | Manuelle 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Direction | Billes | ||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | Roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux | ||
Suspensions arrière | Essieu rigide, ressorts semi-elliptiques | ||
Freins avant | Tambours | Tambours | Disques |
Freins arrière | Tambours | Tambours | Tambours |
Pneus avant | 5.20 x 10 | ||
Pneus arrière | 5.20 x 10 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Longueur | 3299 mm | 4370 mm | 4265 mm |
Largeur | 1410 mm | 1715 mm | 1615 mm |
Hauteur | 1359 mm | 1524 mm | 1359 mm |
Empattement | 2138 mm | 2590 mm | 2469 mm |
Voies avant | 1205 mm | 1308 mm | 1341 mm |
Voies arrière | 1165 mm | 1308 mm | 1349 mm |
Poids | 630 kg | 1130 kg | 945 kg |
Reservoir | 27 litres | 45 litres | |
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Morris Mini Minor Traveller | Standard Ensign | Volkswagen Passat Variant 1.5 Diesel | |
Vitesse maximale | 113 km/h | 130 km/h | |
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 18,529 kg/ch | 18,525 kg/ch | 18,529 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 40,094 ch/litre | 36,527 ch/litre | 34,67 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :