Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2008-2012 | 1968-1969 | 1968-1969 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 31 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Type de moteur | V8 à 90° | V8 à 90° | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 32 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 4395 cm³ | 5766 cm³ | 5766 cm³ |
Alésage course | 88.3 x 89 mm | 101.6 x 88.9 mm | 101.6 x 88.9 mm |
Compression | 10.0:1 | 10.7:1 | 10.7:1 |
Distribution | |||
Alimentation | Injection directe | Carburateur Motorcraft 4 corps | Carburateur Motorcraft 4 corps |
Suralimentation | Bi-turbo | ||
Puissance | 407 ch à 5500 tr/min | 294 ch à 4800 tr/min | 294 ch à 4800 tr/min |
Couple | 600 Nm (61,2 mkg) à 1750 tr/min | 522 Nm (53,2 mkg) à 3200 tr/min | 522 Nm (53,2 mkg) à 3200 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Type de transmission | Propulsion|Intégrale | Propulsion | Propulsion |
Boîte de vitesses | Steptronic 6 rapports | Manuelle 3 rapports / Manuelle 4 rapports / Automatique 3 rapports | Manuelle 3 rapports / Manuelle 4 rapports / Automatique 3 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | |||
Freins arrière | |||
Pneus avant | 245/50 R18 | 78 x 14 | 78 x 14 |
Pneus arrière | 245/50 R18 | 78 x 14 | 78 x 14 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Longueur | 5072 mm | 4760 mm | 4760 mm |
Largeur | 2134 mm | 1811 mm | 1811 mm |
Hauteur | 1479 mm | 1303 mm | 1303 mm |
Empattement | 3070 mm | 2743 mm | 2743 mm |
Voies avant | 1611 mm | 1486 mm | 1486 mm |
Voies arrière | 1605 mm | 1486 mm | 1486 mm |
Poids | 2020 kg | 1458 kg | 1458 kg |
Reservoir | 82 litres | 76 litres | 76 litres |
Volume du coffre | |||
SCx | 0.75 m² | ||
Cx | 0.31 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW 750i (F01) | Ford Mustang GT Sportsroof 351ci 290 | Ford Mustang Sportsroof 351ci 290 | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) | ||
0-100 km/h | 5.2 secondes | ||
0-160 km/h | 11.5 secondes | ||
0-200 km/h | 17.4 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 13.7 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 24.1 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 4,963 kg/ch | 4,959 kg/ch | 4,959 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 92,605 ch/litre | 50,989 ch/litre | 50,989 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 8.5 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 16.4 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 11.4 litres au 100 | ||
Émission de CO2 | 266 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :