Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1978 | 2006 | 1988-1989 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
Puissance fiscale | |||
Production | 3 exemplaire(s) | 3 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Type de moteur | V6 à 90° | L4 Honda 2L type K20A2 | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Central arrière | Transversale avant | |
Nombre de soupapes | 24 soupape(s) | 16 soupape(s) | |
Énergie | Essence | Essence | |
Cylindrée | 1997 cm³ | 2000 cm³ | 1905 cm³ |
Alésage course | 83 x 88 mm | ||
Compression | 6.5:1 | ||
Distribution | |||
Alimentation | |||
Suralimentation | Turbo Garrett | ||
Puissance | 500 ch à 9900 tr/min | 360 ch | 660 ch à 7500 tr/min |
Couple | 392 Nm (40 mkg) à 8100 tr/min | 685 Nm (69,8 mkg) à 5500 tr/min | |
Régime maximal | 8500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Type de transmission | Propulsion | Intégrale | |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | SADEV 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | ||
Freins arrière | Disques ventilés | ||
Pneus avant | |||
Pneus arrière |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Longueur | 4250 mm | ||
Largeur | 1760 mm | ||
Hauteur | |||
Empattement | 2888 mm | ||
Voies avant | 1430 mm | ||
Voies arrière | 1430 mm | ||
Poids | 720 kg | 520 kg | 950 kg |
Reservoir | |||
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Alpine A442B | Norma Auto Concept M20-F | Peugeot 405 T16 Pikes Peak | |
Vitesse maximale | 350 km/h | 210 km/h | |
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,44 kg/ch | 1,444 kg/ch | 1,439 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 250,376 ch/litre | 180 ch/litre | 346,457 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :