Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1994-1999 | 2005 | 1968-1970 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | V12 |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale avant | |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 20 soupape(s) | |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 1905 cm³ | 1781 cm³ | 2999 cm³ |
Alésage course | 79.7 x 50 mm | ||
Compression | |||
Distribution | |||
Alimentation | |||
Suralimentation | Turbo | Turbo | |
Puissance | 600 ch | 350 ch | 420 ch à 12000 tr/min |
Couple | 320 Nm (32,6 mkg) à 10000 tr/min | ||
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Type de transmission | Propulsion | ||
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | |||
Freins arrière | |||
Pneus avant | |||
Pneus arrière |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Longueur | |||
Largeur | |||
Hauteur | |||
Empattement | 2500 mm | ||
Voies avant | |||
Voies arrière | |||
Poids | 1032 kg | 600 kg | 720 kg |
Reservoir | |||
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Citroën Xantia Turbo 4x4 Rallycross | Donkervoort D8 RS | Matra MS660 | |
Vitesse maximale | 310 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,72 kg/ch | 1,714 kg/ch | 1,714 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 314,961 ch/litre | 196,519 ch/litre | 140,047 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :