Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2010-2013 | 2010 | 2008-2010 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 6 chev. fisc. (CV) | 6 chev. fisc. (CV) | 6 chev. fisc. (CV) |
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Transversale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Diesel | Diesel |
Cylindrée | 1461 cm³ | 1598 cm³ | 1968 cm³ |
Alésage course | 76 x 80.5 mm | ||
Compression | 15.2:1 | ||
Distribution | Arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe à rampe commune | Common rail, injection directe | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable + intercooler | Turbo | Turbo |
Puissance | 110 ch à 4000 tr/min | 105 ch à 4400 tr/min | 110 ch à 4200 tr/min |
Couple | 240 Nm (24,5 mkg) à 1750 tr/min | 250 Nm (25,5 mkg) à 1500 tr/min | 250 Nm (25,5 mkg) à 1500 tr/min |
Régime maximal | 4500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Type de transmission | Traction | Traction | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / Automatique 6 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Direction | Crémaillère avec assistance électrique dégressive | ||
Diamètre de braquage | 11.5 mètres | ||
Suspensions avant | McPherson | ||
Suspensions arrière | Essieu de torsion | ||
Freins avant | Disques ventilés (280 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques (260 mm) | Disques | Disques |
Pneus avant | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 235/45 R17 |
Pneus arrière | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 235/45 R17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Longueur | 4485 mm | 4838 mm | 4765 mm |
Largeur | 1811 mm | 1820 mm | |
Hauteur | 1434 mm | 1462 mm | 1472 mm |
Empattement | 2609 mm | 2760 mm | 2709 mm |
Voies avant | 1546 mm | ||
Voies arrière | 1547 mm | ||
Poids | 1510 kg | 1442 kg | 1510 kg |
Reservoir | 60 litres | 60 litres | 70 litres |
Volume du coffre | 211 litres | 565 litres | 565 litres |
SCx | 0.69 m² | ||
Cx | 0.32 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Renault Megane III CC 1.5 dCi 110 (Typ Z) | Skoda Superb II 1.6 TDI 105 | Volkswagen Passat VI 2.0 TDI 110 | |
Vitesse maximale | 187 km/h | 190 km/h | 192 km/h |
0-100 km/h | 12.4 secondes | 12.5 secondes | 11.8 secondes |
0-160 km/h | 41.7 secondes | ||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 18.4 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 33.9 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 13,727 kg/ch | 13,733 kg/ch | 13,727 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 75,291 ch/litre | 65,707 ch/litre | 55,894 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.5 litres au 100 | 4.4 litres au 100 | 4.5 litres au 100 |
Consommation urbaine | 6.8 litres au 100 | 6.2 litres au 100 | 7.0 litres au 100 |
Consommation mixte | 5.9 litres au 100 | 5.0 litres au 100 | 5.5 litres au 100 |
Émission de CO2 | 126 g/km | 130 g/km | 143 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :