Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1964 | 2012-2018 | 2005-2006 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Type de moteur | 4 en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Transversale avant | |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 8 soupape(s) | |
Énergie | Essence | GPL | Diesel |
Cylindrée | 1481 cm³ | 1598 cm³ | 1870 cm³ |
Alésage course | 77 x 79.5 mm | 79 x 81.5 mm | 80 x 93 mm |
Compression | 10.5:1 | 17.0:1 | |
Distribution | Arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection électronique | Common rail, injection directe | |
Suralimentation | Turbo | Turbo à géométrie variable | |
Puissance | 90 ch à 6000 tr/min | 150 ch à 5000 tr/min | 125 ch à 4000 tr/min |
Couple | 210 Nm (21,4 mkg) à 2300 tr/min | 301 Nm (30,7 mkg) à 2000 tr/min | |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Type de transmission | Propulsion | Traction | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Direction | Crémaillère à assistance électrique dégressive | ||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | McPherson | ||
Suspensions arrière | Essieu déformable | ||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | |
Freins arrière | Disques | Disques | |
Pneus avant | 225/50 R17 | 205/60 R16 | |
Pneus arrière | 225/50 R17 | 205/60 R16 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Longueur | 4656 mm | 4260 mm | |
Largeur | 1884 mm | 1810 mm | |
Hauteur | 1685 mm | 1620 mm | |
Empattement | 2760 mm | ||
Voies avant | 1577 mm | ||
Voies arrière | 1577 mm | ||
Poids | 1030 kg | 1716 kg | 1430 kg |
Reservoir | 60 litres | ||
Volume du coffre | 430 litres | ||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Moretti 1500 Coupé | Opel Zafira Tourer 1.6 Turbo CNG 150 | Renault Scenic II 1.9 dCi 125 | |
Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
0-100 km/h | 11.5 secondes | 9.9 secondes | |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 11,444 kg/ch | 11,44 kg/ch | 11,44 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 60,77 ch/litre | 93,867 ch/litre | 66,845 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 5.6 litres au 100 | 5.3 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 9.9 litres au 100 | 7.3 litres au 100 | |
Consommation mixte | 7.2 litres au 100 | 6.0 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 129 g/km | 159 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :