Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Photographie | |||
Années | 2008-2013 | 2019 | 1988-1989 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 5 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant | Transversale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 10 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Essence | Diesel |
Cylindrée | 1968 cm³ | 1998 cm³ | 2497 cm³ |
Alésage course | 83.5 x 91.2 mm | 87 x 84 mm | |
Compression | 13.0:1 | 22.0:1 | |
Distribution | Arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe | Injection directe | Injection indirecte Bosch |
Suralimentation | Turbo | Turbo | |
Puissance | 143 ch à 4200 tr/min | 122 ch à 6000 tr/min | 122 ch à 4600 tr/min |
Couple | 320 Nm (32,6 mkg) à 1750 tr/min | 213 Nm (21,7 mkg) à 4000 tr/min | 225 Nm (22,9 mkg) à 2400 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Type de transmission | Traction | Traction | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports / Automatique 6 rapports | Automatique 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Direction | Crémaillère assistée | A billes, assistée | |
Diamètre de braquage | 11.4 mètres | 11.4 mètres | 10.6 mètres |
Suspensions avant | Independante | ||
Suspensions arrière | Independante | ||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (295 mm) | Disques (262 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques (265 mm) | Disques (258 mm) |
Pneus avant | 225/55 R16 | 205/60 R16 H | 185/65 R14 H |
Pneus arrière | 225/55 R16 | 205/60 R16 H | 185/65 R14 H |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Longueur | 4703 mm | 4660 mm | 4448 mm |
Largeur | 1795 mm | 1690 mm | |
Hauteur | 1435 mm | 1440 mm | 1375 mm |
Empattement | 2808 mm | 2725 mm | 2665 mm |
Voies avant | 1570 mm | 1441 mm | |
Voies arrière | 1580 mm | 1421 mm | |
Poids | 1525 kg | 1275 kg | 1300 kg |
Reservoir | 65 litres | 51 litres | 55 litres |
Volume du coffre | 490 litres | 374 litres | 410 litres |
SCx | 0.56 m² | 0.64 m² | |
Cx | 0.26 | 0.33 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A4 IV Avant 2.0 TDI 145 (B8) | Mazda 3 IV Sedan 2.0 SkyActiv-G 120 (BP) | Mercedes-Benz 190 D 2.5 Turbo (W201-II) | |
Vitesse maximale | 208 km/h | 208 km/h | 196 km/h |
0-100 km/h | 9.7 secondes | 9.5 secondes | 11.4 secondes |
0-160 km/h | 27.3 secondes | 35.9 secondes | |
0-200 km/h | 131.0 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 16.9 secondes | 17.7 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 30.8 secondes | 32.6 secondes | |
Rapport Poids/Puissance | 10,664 kg/ch | 10,451 kg/ch | 10,656 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 72,663 ch/litre | 61,061 ch/litre | 48,859 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.5 litres au 100 | 6.3 litres au 100 | 6.6 litres au 100 |
Consommation urbaine | 6.6 litres au 100 | 9.3 litres au 100 | 10.0 litres au 100 |
Consommation mixte | 5.3 litres au 100 | 8.1 litres au 100 | 8.6 litres au 100 |
Émission de CO2 | 139 g/km | 115 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :