Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2015-2016 | 1997-2003 | 2017-2018 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 18 chev. fisc. (CV) | 28 chev. fisc. (CV) | 20 chev. fisc. (CV) |
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | V8 à 90° | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Longitudinale avant | Transversale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 32 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 1742 cm³ | 3996 cm³ | 1984 cm³ |
Alésage course | 83 x 80.5 mm | 86 x 86 mm | |
Compression | 9.2:1 | 9.0:1 | |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe | Injection électronique | Injection directe et indirecte |
Suralimentation | Turbo | Compresseur | Turbo |
Puissance | 285 ch à 5750 tr/min | 375 ch à 6150 tr/min | 310 ch à 5500 tr/min |
Couple | 380 Nm (38,7 mkg) à 2000 tr/min | 525 Nm (53,5 mkg) à 3600 tr/min | 400 Nm (40,8 mkg) à 2000 tr/min |
Régime maximal | 6250 tr/min | 6150 tr/min | 6800 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Type de transmission | Traction | Propulsion | Intégrale |
Boîte de vitesses | TCT 6 rapports | Automatique 5 rapports | Séquentielle 6 rapports / Séquentielle 7 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Direction | Crémaillère assistée | ||
Diamètre de braquage | 10.9 mètres | 12.1 mètres | |
Suspensions avant | Triangles | ||
Suspensions arrière | Bras tirés | ||
Freins avant | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (305 mm) | Disques ventilés (340 mm), étriers flottants 1 piston |
Freins arrière | Disques (278 mm) | Disques ventilés (305 mm) | Disques ventilés (310 mm), étriers flottants 1 piston |
Pneus avant | 225/40 R18 | 255/40 ZR18 | 235/35 R19 |
Pneus arrière | 225/40 R18 | 255/40 ZR18 | 235/35 R19 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Longueur | 4350 mm | 5024 mm | 4586 mm |
Largeur | 1800 mm | 1830 mm | 1799 mm |
Hauteur | 1470 mm | 1303 mm | 1515 mm |
Empattement | 2630 mm | 2865 mm | 2630 mm |
Voies avant | 1550 mm | 1500 mm | 1549 mm |
Voies arrière | 1550 mm | 1498 mm | 1520 mm |
Poids | 1395 kg | 1857 kg | 1518 kg |
Reservoir | 60 litres | 81 litres | 55 litres |
Volume du coffre | 350 litres | 410 litres | |
SCx | 0.69 m² | ||
Cx | 0.31 | 0.39 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta III 1750 TBi Quadrifoglio Verde Squadra Corse (940) | Jaguar XJR 4.0 V8 (X308) | Volkswagen Golf VII SW R (Typ 5G) | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) | 250 km/h (bridée) | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.2 secondes | 6.6 secondes | 4.8 secondes |
0-160 km/h | 13.2 secondes | 15.2 secondes | 11.4 secondes |
0-200 km/h | 26.3 secondes | 18.1 secondes | |
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 13.9 secondes | 14.8 secondes | 13.1 secondes |
1000 mètres départ-arrêté | 26.6 secondes | 26.8 secondes | |
Rapport Poids/Puissance | 4,895 kg/ch | 4,952 kg/ch | 4,897 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 163,605 ch/litre | 93,844 ch/litre | 156,25 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 7.0 litres au 100 | 10.0 litres au 100 | |
Consommation urbaine | 18.5 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 13.1 litres au 100 | 7.2 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 162 g/km | 164 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :