Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1999-2001 | 2010 | 1965 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production | 29 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | V8 à 90° | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant | Longitudinale centrale arrière | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | |
Énergie | Essence | Essence | Essence |
Cylindrée | 1795 cm³ | 7000 cm³ | 6997 cm³ |
Alésage course | 80 x 89.3 mm | 107.7 x 96.2 mm | |
Compression | 11.5:1 | 10.0:1 | 11.0:1 |
Distribution | |||
Alimentation | Injection séquentielle | Carburateur Holley | |
Suralimentation | |||
Puissance | 232 ch | 515 ch | 493 ch |
Couple | 210 Nm (21,4 mkg) | 644 Nm (65,6 mkg) | |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Type de transmission | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques (228 mm) | Disques | |
Freins arrière | Tambours (203 mm) | Disques | |
Pneus avant | 245/40 ZR18 | ||
Pneus arrière | 295/35 ZR18 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Longueur | 3380 mm | 4356 mm | 3960 mm |
Largeur | 1580 mm | 1880 mm | 1720 mm |
Hauteur | 1120 mm | 1080 mm | 1240 mm |
Empattement | 2230 mm | 2565 mm | 2286 mm |
Voies avant | 1270 mm | 1537 mm | 1422 mm |
Voies arrière | 1330 mm | 1575 mm | 1422 mm |
Poids | 460 kg | 1021 kg | 980 kg |
Reservoir | 36 litres | ||
Volume du coffre | 75 litres | ||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Caterham Super Seven Superlight R500 | Factory Five GTM Gen 2 | Shelby AC Cobra 427 S/C | |
Vitesse maximale | 241 km/h | ||
0-100 km/h | 3.6 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,983 kg/ch | 1,983 kg/ch | 1,988 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 129,248 ch/litre | 73,571 ch/litre | 70,459 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :