Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2013-2016 | 2020 | 1993-1996 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 7 chev. fisc. (CV) | 10 chev. fisc. (CV) | |
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant | Transversale avant | Longitudinale avant |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Énergie | Essence | Diesel | Essence |
Cylindrée | 1395 cm³ | 1968 cm³ | 2199 cm³ |
Alésage course | 81 x 95.5 mm | 89.9 x 86.6 mm | |
Compression | 16.0:1 | ||
Distribution | Double arbre à cames en tête | ||
Alimentation | Injection directe | Common rail, injection directe | Injection multipoint |
Suralimentation | Turbo | Turbo | |
Puissance | 125 ch à 5000 tr/min | 150 ch à 3000 tr/min | 150 ch à 5500 tr/min |
Couple | 200 Nm (20,4 mkg) à 1400 tr/min | 360 Nm (36,7 mkg) à 1600 tr/min | 210 Nm (21,4 mkg) à 4000 tr/min |
Régime maximal | 6400 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Type de transmission | Traction | Traction | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports / S-Tronic 7 rapports | Manuelle 5 rapports / Automatique 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques (284 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques (258 mm) |
Pneus avant | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Pneus arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Longueur | 4237 mm | 4343 mm | 4490 mm |
Largeur | 1777 mm | 1816 mm | 1720 mm |
Hauteur | 1421 mm | 1449 mm | 1410 mm |
Empattement | 2601 mm | 2640 mm | 2690 mm |
Voies avant | 1554 mm | 1505 mm | |
Voies arrière | 1525 mm | 1476 mm | |
Poids | 1175 kg | 1410 kg | 1410 kg |
Reservoir | 50 litres | 50 litres | 62 litres |
Volume du coffre | 365 litres | 380 litres | 430 litres |
SCx | 0.65 m² | ||
Cx | 0.30 |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Audi A3 III 1.4 TFSI 125 (8V) | Audi A3 IV Sportback 35 TDI 150 (8Y) | Mercedes-Benz C 220 (W202) | |
Vitesse maximale | 206 km/h | 224 km/h | 210 km/h |
0-100 km/h | 9.2 secondes | 8.4 secondes | 10.5 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 9,4 kg/ch | 9,4 kg/ch | 9,4 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 89,606 ch/litre | 76,22 ch/litre | 68,213 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 4.1 litres au 100 | ||
Consommation urbaine | 6.7 litres au 100 | ||
Consommation mixte | 5.1 litres au 100 | 3.7 litres au 100 | 8.8 litres au 100 |
Émission de CO2 | 117 g/km | 98 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :