Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1951 | 2007 | 1970-1971 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
Puissance fiscale | |||
Production | 2 exemplaire(s) |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Type de moteur | V12 à 60° | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant | Transversale avant | Longitudinale porte à faux arrière |
Nombre de soupapes | 24 soupape(s) | 12 soupape(s) | |
Énergie | Essence | Essence | |
Cylindrée | 2562 cm³ | 2000 cm³ | 2247 cm³ |
Alésage course | 68 x 58.8 mm | 86 x 86 mm | |
Compression | 12.0:1 | 11.0:1 | 10.3:1 |
Distribution | |||
Alimentation | Injection Magneti Marelli | ||
Suralimentation | |||
Puissance | 200 ch à 7500 tr/min | 300 ch à 8300 tr/min | 240 ch à 7800 tr/min |
Couple | |||
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Type de transmission | Propulsion | ||
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Séquentielle 6 rapports | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Direction | |||
Diamètre de braquage | |||
Suspensions avant | |||
Suspensions arrière | |||
Freins avant | Disques ventilés | ||
Freins arrière | Disques ventilés | ||
Pneus avant | |||
Pneus arrière |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Longueur | 4400 mm | ||
Largeur | 1900 mm | ||
Hauteur | 1298 mm | ||
Empattement | |||
Voies avant | |||
Voies arrière | |||
Poids | 700 kg | 1050 kg | 840 kg |
Reservoir | |||
Volume du coffre | |||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Ferrari 212 F1 | Ford Focus TC 2000 | Porsche 911 S/T GT 2.3 | |
Vitesse maximale | |||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 3,5 kg/ch | 3,5 kg/ch | 3,5 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 78,064 ch/litre | 150 ch/litre | 106,809 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :