Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des automobiles
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 1999-2007 | 2009-2015 | 1975-1977 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 6 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Type de moteur | 5 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant | Transversale avant | Transversal avant |
Nombre de soupapes | 10 soupape(s) | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) |
Énergie | Diesel | Diesel | Essence |
Cylindrée | 2495 cm³ | 1399 cm³ | 1118 cm³ |
Alésage course | 84.5 x 89 mm | 73.7 x 82 mm | 74 x 65 mm |
Compression | 19.5:1 | 8.2:1 | |
Distribution | Arbre à came latéral | ||
Alimentation | Injection directe, pompe | Common rail, injection directe | Carburateur Solex 31 BISA 5 inversé simple corps |
Suralimentation | Turbocompresseur | Turbo | |
Puissance | 122 ch à 4200 tr/min | 70 ch à 4000 tr/min | 54 ch à 6000 tr/min |
Couple | 300 Nm (30,6 mkg) à 1950 tr/min | 160 Nm (16,3 mkg) à 2000 tr/min | 81 Nm (8,3 mkg) à 3200 tr/min |
Régime maximal | 7000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Type de transmission | Intégrale | Traction | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 4 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Direction | Crémaillère assistée hydrauliquement | Crémaillère | |
Diamètre de braquage | 10.8 mètres | ||
Suspensions avant | Ressort à boudin | Barres de torsion | |
Suspensions arrière | Ressort à boudin | Barres de torsion | |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques |
Freins arrière | Disques | Tambours | Tambours |
Pneus avant | 185/65 R14 | 145 SR 13 | |
Pneus arrière | 185/65 R14 | 145 SR 13 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Longueur | 4599 mm | 4235 mm | 3930 mm |
Largeur | 1790 mm | 1669 mm | 1590 mm |
Hauteur | 2059 mm | 1441 mm | 1460 mm |
Empattement | 2794 mm | 2443 mm | 2520 mm |
Voies avant | 1486 mm | 1371 mm | |
Voies arrière | 1486 mm | 1314 mm | |
Poids | 2055 kg | 1179 kg | 910 kg |
Reservoir | 93 litres | 50 litres | 42 litres |
Volume du coffre | 2300 litres | ||
SCx | |||
Cx |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 Station Wagon 2.5 TD5 120 | Peugeot 207 Sedan 1.4 HDi 70 | Simca 1100 LX "Basse compression" | |
Vitesse maximale | 130 km/h | 163 km/h | 130 km/h |
0-100 km/h | 18.8 secondes | 17.1 secondes | 15.0 secondes |
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 20.0 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 39.0 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 16,844 kg/ch | 16,843 kg/ch | 16,852 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 48,898 ch/litre | 50,036 ch/litre | 48,301 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | 10.8 litres au 100 | 3.7 litres au 100 | 10.9 litres au 100 |
Consommation urbaine | 12.6 litres au 100 | 5.5 litres au 100 | |
Consommation mixte | 11.1 litres au 100 | 4.3 litres au 100 | 7.0 litres au 100 |
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :