Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Photographie | |||
Années | 1978-1980 | 1979-1980 | 2007-2008 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par air. | 4 Cylindres en ligne, 4 temps |
Nombre de soupapes | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 997 cm³ | 997 cm³ | 656 cm³ |
Alésage course | 70 x 64,8 mm | 70 x 64,8 mm | 65,5 x 48,7mm |
Compression | 9.2:1 | 9.2:1 | 11.5:1 |
Allumage | Electronique | ||
Alimentation | 4 carburateurs Mikuni VM 26 SS, Ø 26 mm | 4 carburateurs Mikuni VM 26 SS, Ø 26 mm | Injection électronique Ø 36 mm |
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | ||
Refroidissement | Air | Liquide | |
Démarreur | Electrique | ||
Puissance | 90 ch à 8200 tr/min | 90 ch à 8200 tr/min | 85 ch à 10500 tr/min |
Couple | 84 Nm (8,6 mkg) à 6500 tr/min | 84 Nm (8,6 mkg) à 6500 tr/min | 61 Nm (6,2 mkg) à 8900 tr/min |
Régime maximal | 12500 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Transmission finale | Chaîne | Chaîne | Chaine |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports (38,4 - 54,1 - 69,6 - 85,4 - 100 %) | Manuelle 5 rapport, (38,4 - 54,1 - 69,6 - 85,4 - 100 %) | Manuelle 6 vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile | ||
Cadre | Tubulaire à double berceau en acier | Tubulaire à double berceau en acier | Double berceau tubulaire en acier |
Suspensions avant | Fourche télé hydraulique, Ø 37 mm, débattement 160 mm, réglage par air comprimé | Fourche télé hydraulique, Ø 37 mm, débattement 160 mm, réglage par air comprimé | Fourche téléhydraulique Ø 41 mm , déb. 130 mm |
Suspensions arrière | 2 combinés latéraux, débattement 95 mm, réglable en précontrainte | 2 combinés latéraux, débattement 95 mm, réglable en précontrainte | Monoamortisseur, dèb 126 mm |
Freins avant | 2 disques Ø 275 mm, étriers simple piston | 2 disques, Ø 275 mm, étriers simple piston | 2 disques Ø 290 mm, étriers 4 pistons |
Freins arrière | Disque, Ø 275 mm, étriers simple piston | Disque, Ø 275 mm, étriers simple piston | 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 3.50 x 19 | 3.50 x 19 | 120/70 - 17 |
Pneus arrière | 4.50 x 17 | 4.50 x 17 | 160/60 - 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Longueur | 2195 mm | 2195 mm | |
Largeur | 850 mm | 850 mm | |
Hauteur de selle | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
Hauteur hors tout | 1145 mm | 1145 mm | |
Empattement | 1490 mm | 1490 mm | 1470 mm |
Angle de châsse | 26° | ||
Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 150 mm |
Poids | 230 kg | 230 kg | 218 kg |
Reservoir | 19 litres | 19 litres | 19 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Suzuki GS 1000 | Suzuki GS 1000 S | Suzuki GSF 650 Bandit S | |
Vitesse maximale | 220 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 2,556 kg/ch | 2,556 kg/ch | 2,565 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 90,271 ch/litre | 90,271 ch/litre | 129,573 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :