Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Photographie | |||
Années | 1975-1977 | 2007 | 2002-2006 |
Catégorie | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro | Course/Rallye/Enduro |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Type de moteur | 2 x 880 cc Norton | 4 cylindres en V a 90° | 5 cylindres en V , 4 temps |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 20 soupape(s) | |
Cylindrée | 1760 cm³ | 800 cm³ | 989 cm³ |
Alésage course | 72.2 x 48.3 mm | ||
Compression | |||
Allumage | Electronique | ||
Alimentation | Injection électronique | ||
Suralimentation | Superchargers | ||
Lubrification | Carter sec | Carter sec | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Démarreur | |||
Puissance | 320 ch à 7500 tr/min | 230 ch | 225 ch à 15500 tr/min |
Couple | |||
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Transmission finale | Chaine | Chaine | |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 6 vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Embrayage | |||
Cadre | Armature jumelle alluminium, géométrie de direction multi-réglable | Armature jumelle | |
Suspensions avant | Fourches télescopiques inversées par Öhlins 42mm | Fourche télescopique | |
Suspensions arrière | Amortisseur Öhlins | Nouvelle unité Pro-link | |
Freins avant | 2 Disques de carbone de 320mm avec étriers rembo montés de quatre pistons | 2 disques de carbone 320 mm - 2 calibres radiaux 4 pistons opposés | |
Freins arrière | Simple disque d'acier inoxydable ventilé de 220mm avec l'étrier Brembo de pistons jumelés | 1 Disque en acier 195 mm - Calibre simple 2 pistons opposés | |
Pneus avant | 120/62-16.5 Bridgestone | 120/62-17 Michelin | |
Pneus arrière | 190/67-16.5 Bridgestone | 190/67-16.5 Michelin |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Longueur | 2050 mm | 2050 mm | |
Largeur | |||
Hauteur de selle | |||
Hauteur hors tout | 1130 mm | 1130 mm | |
Empattement | 1440 mm | 1440 mm | |
Angle de châsse | |||
Garde au sol | |||
Poids | 216 kg | 148 kg | 148 kg |
Reservoir | 21 litres | 21 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Dragsters : Norton "Hogslayer" | Ducati Desmosedici GP7 Team Ducati Corse | Honda RC 211 V Team Honda Repsol | |
Vitesse maximale | 290 km/h | ||
0-100 km/h | |||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | |||
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 0,675 kg/ch | 0,643 kg/ch | 0,658 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 181,818 ch/litre | 287,5 ch/litre | 227,503 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | |||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :