Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2020-2022 | 2009 | 2007-2008 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindres en V à 90° , 4 Temps | 4 cylindre en ligne, 4 temps |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 999 cm³ | 1198 cm³ | 999 cm³ |
Alésage course | 80 x 49.7 mm | 106 x 67,9 mm | 73,4 x 59 |
Compression | 12.8:1 | 12.5 :1 | |
Allumage | Electronique | Electronique DC-CDI | Electronique Transistorisé séquentiel |
Alimentation | Injection électronique | Commande desmodromique, Injection électronique Marelli, corps papillon de 54 mm | Injection séquentielle 44mm, double papillon, double injecteur par cylindre |
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide/Huile | Liquide | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 212 ch à 14500 tr/min | 180 ch à 9750 tr/min | 186 ch à 12000 tr/min |
Couple | 113 Nm (11,5 mkg) à 11000 tr/min | 135 Nm (13,8 mkg) à 7750 tr/min | 95 Nm (9,7 mkg) à 7500 tr/min |
Régime maximal | 13700 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Transmission finale | Chaîne | Chaine Pignon de 15, Couronne de 38 | Chaine |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 6 vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile, anti-dribble, commande mécanique | Multidisque à sec à commande hydraulique | Multidisque à bain d'huile |
Cadre | Périmétrique en aluminium composite avec moteur porteur | Treillis tubulaire en tube d'acier | Périmetrique Aluminium |
Suspensions avant | Fourche inversée de 45 mm, réglable en précharge, compression et détente. Débattement 120 mm | Fourche téléhydraulique inversée Öhlins Ø 43 mm, déb : 120mm | Fourche inversée hydraulique (4 réglages) |
Suspensions arrière | Bras oscillant en aluminium avec amortisseur central réglable en précharge, compression et détente. Débattement 118 mm | Monoamortisseur Öhlins, dèb. 127 mm | Mono-amortisseur hydraulique sur biellette (4 réglages) |
Freins avant | 2 disques (320 mm), étriers 4 pistons | 2 disques Ø 330 mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque diam. 310 mm, étriers radiaux quatre pistons |
Freins arrière | Disque (220 mm), étrier 1 piston | 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons | Simple disque diam. 220 mm, étrier deux pistons |
Pneus avant | 120/70 ZR17 | 120/70 - 17 | 120/70 x 17 |
Pneus arrière | 200/55 ZR17 | 190/55 - 17 | 190/55 x 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Longueur | 2073 mm | 2100 mm | 2045 mm |
Largeur | 848 mm | 720 mm | |
Hauteur de selle | 832 mm | 820 mm | 810 mm |
Hauteur hors tout | 1100 mm | 1130 mm | |
Empattement | 1457 mm | 1430 mm | 1415 mm |
Angle de châsse | 23.5° / 24,5° | 23°45' | |
Garde au sol | 66 mm | 130 mm | |
Poids | 192 kg | 165 kg | 172 kg |
Reservoir | 16.5 litres | 16 litres | 18 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW M 1000 RR | Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition | Suzuki GSX-R 1000 | |
Vitesse maximale | 300 km/h | 310 km/h | |
0-100 km/h | 3.3 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | 8.2 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 10.8 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 19.2 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 0,906 kg/ch | 0,917 kg/ch | 0,925 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 212,212 ch/litre | 150,25 ch/litre | 186,186 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 8.1 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :