Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Photographie | |||
Années | 2013 | 2006-2007 | 2004-2005 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Type de moteur | Huit cylindre en V | Quatre cylindres en ligne 4 temps double arbre à cames en tête | 4 cylindres en ligne, 4 Temps |
Nombre de soupapes | 2 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 6162 cm³ | 998 cm³ | 749 cm³ |
Alésage course | 103.25 x 92 mm | 76 x 55mm | 72 x 46 mm |
Compression | 13 : 1 | 12,3 : 1 | |
Allumage | Electronique | Electronique | |
Alimentation | |||
Suralimentation | Admission d'air forcé ( +7 ch ) | ||
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 430 ch à 5900 tr/min | 174 ch à 11750 tr/min | 148 ch à 12800 tr/min |
Couple | 575 Nm (58,6 mkg) à 4600 tr/min | 109 Nm (11,1 mkg) à 10200 tr/min | 87 Nm (8,9 mkg) à 10800 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Transmission finale | Courroie V | Chaine a joints toriques | Chaine |
Boîte de vitesses | Automatique | 6 Vitesses manuelles | Manuelle 6 vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Embrayage | |||
Cadre | Tubulaire en treillis en acier CRMO | Double poutre alu raccordé à des éléments de fonderie | |
Suspensions avant | Fourche inversée 63mm réglable en précontrainte, débattement 89mm | Fourche hydraulique inversée réglable, Ø 50mm | Fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb. 120 mm |
Suspensions arrière | Double bras oscillant acier, double combiné réglable en précontrainte | Monoamortisseur hydraulique réglable | Monoamortisseur, dèb 130 mm |
Freins avant | Hydraulique, double disque de 320mm, étrier quatre pistons | Double disque flottant, Ø 310 mm, étriers radiaux à 6pistons | 2 disques Ø 300 mm, étriers radiaux 4 pistons |
Freins arrière | Hydraulique, simple disque de 320mm, étriers quatre pistons | Simple disque, Ø 210 mm, étrier à 4pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 130/90-16 | 120/65 ZR17 Jantes Marchesini à 5 branches, aluminium 3"50 x 17" | 120/70 17 |
Pneus arrière | 230/60-15 | 190/50 ZR17 Jantes Marchesini à 5 branches, aluminium 6"00 x 17" | 180/55 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Longueur | 2007 mm | 2075 mm | |
Largeur | |||
Hauteur de selle | 724 mm | 810 mm | 825 mm |
Hauteur hors tout | 1145 mm | ||
Empattement | 1408 mm | 1395 mm | |
Angle de châsse | 33 | 23.5 ° | |
Garde au sol | 130 mm | 128 mm | |
Poids | 483 kg | 192 kg | 163 kg |
Reservoir | 32 litres | 21 litres | 17 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Boss Hoss BHC-3 LS3 | MV Agusta F4 1000 S SENNA | Suzuki GSX-R 750 | |
Vitesse maximale | 285 km/h | 277 km/h | |
0-100 km/h | 3.1 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 10.4 secondes | 10.7 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | 19.2 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 1,123 kg/ch | 1,103 kg/ch | 1,101 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 69,783 ch/litre | 174,349 ch/litre | 197,597 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 7.8 litres au 100 | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :