Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2003 | 2002 | 2001-2006 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | 13 chev. fisc. (CV) | ||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne, 4 temps, double ACT | 4 cylindres en ligne, 4 Temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 1284 cm³ | 1401 cm³ | 1251 cm³ |
Alésage course | 78 x 67,2 mm | 81 x 68 mm | 79 x 63.8 mm |
Compression | 9.6:1 | 9.5:1 | 9.7:1 |
Allumage | Electronique | Electronique | Electronique |
Alimentation | Injection électronique PGM-FI à injecteurs " 12 trous " , Ø 36 mm | 4 carburateurs Ø 37 mm | |
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Liquide | Air et huile | Air |
Démarreur | Electrique | Electrique | Electrique |
Puissance | 116 ch à 7500 tr/min | 106 ch à 6800 tr/min | 106 ch à 8000 tr/min |
Couple | 117 Nm (11,9 mkg) à 6000 tr/min | 127 Nm (12,9 mkg) à 5000 tr/min | 105 Nm (10,7 mkg) à 6000 tr/min |
Régime maximal | 8000 tr/min |
La transmission | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques | Chaine | Chaîne à joints toriques |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 vitesses | Manuelle 5 rapports |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Embrayage | Multi disques en bain d’huile | ||
Cadre | Double berceau en acier, double épine dorsale en acier | Double berceau tubulaire en acier | Double berceau tubulaire en acier |
Suspensions avant | Fourche télé hydraulique à cartouche, Ø : 43 mm, débattement : 120 mm, réglable en pré-contrainte et en détente | Fourche téléhydraulique, déb. 130 mm | Fourche téléscopique Ø 43 mm - déb : 130 mm |
Suspensions arrière | Double amortisseurs à gaz à réservoir séparés, débattement : 116 mm, réglable en précontrainte et en détente | 2 amortisseurs latéraux, dèb 123 mm | 2 amortisseurs Öhlins - déb : 110 mm |
Freins avant | Double disques flottants, Ø 310 mm, étriers à 4 pistons, plaquettes en métal fritté | 2 disques Ø 320 mm, étriers 6 pistons | 2 disques Ø 298 mm , étriers 4 pistons |
Freins arrière | Disque, Ø 256 mm, étrier simple piston | 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 267 mm, étrier 2 pistons |
Pneus avant | 120/70 x ZR17 | 120/70-17 | 120/70 x 17 |
Pneus arrière | 180/55 x ZR17 | 190/50-17 | 180/55 x 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Longueur | 2200 mm | 2175 mm | |
Largeur | 870 mm | 790 mm | |
Hauteur de selle | 790 mm | 790 mm | 775 mm |
Hauteur hors tout | 1120 mm | 1115 mm | |
Empattement | 1515 mm | 1520 mm | 1510 mm |
Angle de châsse | 26° | 25°5 | |
Garde au sol | 135 mm | 125 mm | |
Poids | 224 kg | 228 kg | 224 kg |
Reservoir | 23 litres | 22 litres | 21 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
Honda CB 1300 | Suzuki GSX 1400 | Yamaha XJR 1300 (2001-2006) | |
Vitesse maximale | 235 km/h | 228 km/h | 232 km/h |
0-100 km/h | 3.0 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | |||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 11.5 secondes | 11.3 secondes | |
1000 mètres départ-arrêté | |||
Rapport Poids/Puissance | 1,931 kg/ch | 2,151 kg/ch | 2,113 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 90,343 ch/litre | 75,66 ch/litre | 84,732 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 8.2 litres au 100 | 8.0 litres au 100 | |
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :