Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Photographie | ![]() | ![]() | ![]() |
Années | 2018-2022 | 1994-1998 | 2003-2004 |
Catégorie | Modèle de série | Modèle de série | Modèle de série |
Puissance fiscale | |||
Production |
Le moteur | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Type de moteur | Boxer bicylindre, 4 Temps | V2 à 90°, 4 Temps | 4 cylindres en ligne 4 Temps |
Nombre de soupapes | 8 soupape(s) | 8 soupape(s) | 16 soupape(s) |
Cylindrée | 1254 cm³ | 916 cm³ | 599 cm³ |
Alésage course | 102.5 x 76 mm | 94 x 66 mm | 65 x 45,2 mm |
Compression | 12.5:1 | 11.0:1 | |
Allumage | Electronique | Electronique | |
Alimentation | Injection électronique indirecte | Injection électronique Weber Marelli | |
Suralimentation | |||
Lubrification | Carter humide | Carter humide | |
Refroidissement | Air/Liquide | Liquide | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique | |
Puissance | 136 ch à 7750 tr/min | 100 ch à 9000 tr/min | 97 ch à 13000 tr/min |
Couple | 143 Nm (14,6 mkg) à 6250 tr/min | 85 Nm (8,7 mkg) à 6800 tr/min | 63 Nm (6,4 mkg) à 9500 tr/min |
Régime maximal |
La transmission | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Transmission finale | Chaîne | Chaine | |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Séquentielle 6 rapports | Manuelle 6 vitesses |
Le châssis et les roues | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Embrayage | Embrayage anti-dribble à bain d'huile et à commande hydraulique | Multidisque à sec | |
Cadre | Deux parties : cadre principal et cadre arrière boulonné, moteur intégré à fonction porteuse | Treillis tubulaire en tube d'acier | Poutre supérieure en acier et berceau interrompu |
Suspensions avant | Telelever BMW Motorrad. Diamètre des fourreaux 37 mm, jambe de suspension centrale | Fourche téléhydraulique inversée Ø 43 mm, déb. 127 mm | Fourche téléhydraulique, déb. 120 mm |
Suspensions arrière | Monobras oscillant en aluminium coulé type Paralever BMW Motorrad, jambe de suspension WAD, précontrainte de ressort réglable en continu par molette hydraulique, amortissement en détente réglable par molette | Monobras, monoamortisseur, dèb 130 mm | Monoamortisseur, dèb 128 mm |
Freins avant | Frein à double disque flottant, diamètre 305 mm, étriers de frein radiaux à 4 pistons | 2 disques Ø 320 mm, étriers 4 pistons | 2 disques Ø 296 mm, étriers 2 pistons |
Freins arrière | Frein monodisque, diamètre 276 mm, étrier flottant à double piston | Disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston |
Pneus avant | 120/70 R19 | 120/70 ZR17 | 120/70 x 17 |
Pneus arrière | 170/60 R17 | 190/50 ZR17 | 180/55 x 17 |
Les dimensions | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Longueur | 2207 mm | ||
Largeur | 952 mm | ||
Hauteur de selle | 850 mm | 790 mm | 790 mm |
Hauteur hors tout | 1430 mm | ||
Empattement | 1514 mm | 1410 mm | 1420 mm |
Angle de châsse | 100.6 | 24°5 | 25°45 |
Garde au sol | 140 mm | ||
Poids | 249 kg | 218 kg | 178 kg |
Reservoir | 20 litres | 17 litres | 17 litres |
Les performances | |||
---|---|---|---|
BMW R 1250 GS | Ducati 916 Strada | Honda CBF 600 Hornet | |
Vitesse maximale | 205 km/h | 225 km/h | |
0-100 km/h | 3.2 secondes | ||
0-160 km/h | |||
0-200 km/h | 11.5 secondes | ||
0-300 km/h | |||
400 mètres départ-arrêté | 11.0 secondes | ||
1000 mètres départ-arrêté | 20.8 secondes | ||
Rapport Poids/Puissance | 1,831 kg/ch | 2,18 kg/ch | 1,835 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 108,453 ch/litre | 109,17 ch/litre | 161,937 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | |||
Consommation urbaine | |||
Consommation mixte | 4.7 litres au 100 | 6.5 litres au 100 | |
Émission de CO2 | 110 g/km |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :