Lien direct vers ce comparatif
Utilisez l'adresse ci-dessous pour poster un lien direct vers ce comparatif sur un forum, un blog ou votre site Internet.
Comparer des motos
Informations générales | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Photographie | ![]() | ![]() |
Années | 2008 | 2007 |
Catégorie | Modèle préparé | Modèle de série |
Puissance fiscale | ||
Production |
Le moteur | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Type de moteur | 4 cylindres en ligne 4 Temps | Monocylindre, 4 temps |
Nombre de soupapes | 16 soupape(s) | 4 soupape(s) |
Cylindrée | 1340 cm³ | 695 cm³ |
Alésage course | 81 x 65 mm | 102 x 85 mmm |
Compression | ||
Allumage | Electronique transistorisé séquentiel | Transistorisé |
Alimentation | Injection séquentielle | Injection électronique |
Suralimentation | Turbocompresseur + Peroxyde d'azote (NOS +200ch) | |
Lubrification | Carter humide avec radiateur d'huile | |
Refroidissement | Liquide | Liquide |
Démarreur | Electrique | Electrique et à lanceur |
Puissance | 800 ch | 49 ch à 4800 tr/min |
Couple | 69 Nm (7 mkg) à 3100 tr/min | |
Régime maximal |
La transmission | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Transmission finale | Chaîne à joints toriques | |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 vitesses | Automatique (CVT) à variation continue avec marche arrière |
Le châssis et les roues | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile | |
Cadre | ||
Suspensions avant | Suspension à roues indépendantes huile absorbé débattement 180 mm, réglable en précontrainte | |
Suspensions arrière | Suspension à roues indépendantes huile absorbé débattement 200 mm, réglable en précontrainte | |
Freins avant | 2 disques 200 mm, 2 x étrier à un piston | |
Freins arrière | Plaques multiples baignées dans l'huile et scellées, frein de stationnement | |
Pneus avant | AT25x8-12 | |
Pneus arrière | AT25x10-12 |
Les dimensions | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Longueur | 2195 mm | 2135 mm |
Largeur | 740 mm | 1250 mm |
Hauteur de selle | 805 mm | 860 mm |
Hauteur hors tout | 1170 mm | 1220 mm |
Empattement | 1280 mm | |
Angle de châsse | ||
Garde au sol | 260 mm | |
Poids | 245 kg | 275 kg |
Reservoir | 21 litres | 17 litres |
Les performances | ||
---|---|---|
Dragsters : Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Turbo PS Performance | Quads : Suzuki LT-A700X | |
Vitesse maximale | 460 km/h | |
0-100 km/h | ||
0-160 km/h | ||
0-200 km/h | ||
0-300 km/h | ||
400 mètres départ-arrêté | ||
1000 mètres départ-arrêté | ||
Rapport Poids/Puissance | 0,306 kg/ch | 5,612 kg/ch |
Rapport Puissance/Litre | 597,015 ch/litre | 70,504 ch/litre |
Consommation extra-urbaine | ||
Consommation urbaine | ||
Consommation mixte | ||
Émission de CO2 |
Indice calculés
Vous devez être enregistrés et identifiés pour pouvoir accéder à cette fonction.
- Je souhaite m'inscrire gratuitement.
- M'identifier.
- Me connecter en utilisant un des mes réseaux sociaux :