Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur 400 mètres départ-arrêté.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
4001 - 15.4 secondesAlfa Romeo Spider 3.2 V6 (916S) (2003-2006)   Alfa Romeo Spider 3.2 V6 (916S) (2003-2006)
4002 - 15.4 secondesAlpine A310 V6 (1976-1984)   Alpine A310 V6 (1976-1984)
4003 - 15.4 secondesAudi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 200 (8P) (2007-2013)   Audi A3 Cabriolet 2.0 TFSI 200 (8P) (2007-2013)
4004 - 15.4 secondesAudi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)   Audi A4 2.8 V6 (B5) (1996-2001)
4005 - 15.4 secondesAudi A4 3.0 TDI 205 (B7) (2004-2005)   Audi A4 3.0 TDI 205 (B7) (2004-2005)
4006 - 15.4 secondesAudi A5 Sportback 2.0 TDI 190 (B9) (2016-2018)   Audi A5 Sportback 2.0 TDI 190 (B9) (2016-2018)
4007 - 15.4 secondesAudi A6 3.0 TDI 225 (C6) (2004-2006)   Audi A6 3.0 TDI 225 (C6) (2004-2006)
4008 - 15.4 secondes
BMW 120d (E87) (2007-2011)   BMW 120d (E87) (2007-2011)
4009 - 15.4 secondesBMW 120d (F20/F21) (2011-2015)   BMW 120d (F20/F21) (2011-2015)
4010 - 15.4 secondes
BMW 123d (E87) (2007-2011)   BMW 123d (E87) (2007-2011)
4011 - 15.4 secondesBMW 3.0 CSi (E9) (1972-1976)   BMW 3.0 CSi (E9) (1972-1976)
4012 - 15.4 secondesBMW 320d (F30) (2015-2018)   BMW 320d (F30) (2015-2018)
4013 - 15.4 secondesBMW 320d (F30) (2011-2015)   BMW 320d (F30) (2011-2015)
4014 - 15.4 secondesBMW 320d Touring (G21) (2019)   BMW 320d Touring (G21) (2019)
4015 - 15.4 secondesBMW 325i (E36) (1991-1996)   BMW 325i (E36) (1991-1996)
4016 - 15.4 secondesBMW 520d (G30) (2017)   BMW 520d (G30) (2017)
4017 - 15.4 secondesBMW 740i (E32) (1993-1994)   BMW 740i (E32) (1993-1994)
4018 - 15.4 secondesBMW M3 Catalysé (E30) (1986-1989)   BMW M3 Catalysé (E30) (1986-1989)
4019 - 15.4 secondesBMW X5 3.0sd (E70) (2007-2010)   BMW X5 3.0sd (E70) (2007-2010)
4020 - 15.4 secondesBMW X5 4.8i (E70) (2006-2010)   BMW X5 4.8i (E70) (2006-2010)
4021 - 15.4 secondesBMW Z3 Coupé 2.8i (E36-8) (1998-2000)   BMW Z3 Coupé 2.8i (E36-8) (1998-2000)
4022 - 15.4 secondesBMW Z3 Roadster 2.8 (E36-7) (1997-1998)   BMW Z3 Roadster 2.8 (E36-7) (1997-1998)
4023 - 15.4 secondes
BMW Z4 Coupé 2.5i (E86) (2005-2009)   BMW Z4 Coupé 2.5i (E86) (2005-2009)
4024 - 15.4 secondesBMW Z4 Roadster 2.5i (E85) (2005-2009)   BMW Z4 Roadster 2.5i (E85) (2005-2009)
4025 - 15.4 secondesBMW Z4 sDrive20i (E89) (2011-2016)   BMW Z4 sDrive20i (E89) (2011-2016)
4026 - 15.4 secondesChevrolet Camaro SS 396ci 330 (1967-1969)   Chevrolet Camaro SS 396ci 330 (1967-1969)
4027 - 15.4 secondesChevrolet Corvette C3 5.7 V8 (230 ch) (1979-1980)   Chevrolet Corvette C3 5.7 V8 (230 ch) (1979-1980)
4028 - 15.4 secondes
Chevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 275 (1970-1971)   Chevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 275 (1970-1971)
4029 - 15.4 secondesChevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 370 (1969-1970)   Chevrolet Corvette C3 Stingray 350ci 370 (1969-1970)
4030 - 15.4 secondesChrysler TC 205 by Maserati (1988-1991)   Chrysler TC 205 by Maserati (1988-1991)
4031 - 15.4 secondes
Facel Vega FV 4 (1957-1958)   Facel Vega FV 4 (1957-1958)
4032 - 15.4 secondesFerrari 330 GT 2+2 (1963-1967)   Ferrari 330 GT 2+2 (1963-1967)
4033 - 15.4 secondesFerrari Mondial Quattrovalvole (1982-1985)   Ferrari Mondial Quattrovalvole (1982-1985)
4034 - 15.4 secondesFiat Coupé 2.0 16v Turbo (1994-1996)   Fiat Coupé 2.0 16v Turbo (1994-1996)
4035 - 15.4 secondesFord Thunderbird 3.9 V8 (2000-2002)   Ford Thunderbird 3.9 V8 (2000-2002)
4036 - 15.4 secondesHonda CR-X II SiR (1989-1992)   Honda CR-X II SiR (1989-1992)
4037 - 15.4 secondesISO Lele 350 (1969-1974)   ISO Lele 350 (1969-1974)
4038 - 15.4 secondesJaguar E-Type 4.2 S1 (1965-1968)   Jaguar E-Type 4.2 S1 (1965-1968)
4039 - 15.4 secondesJaguar XK8 Coupé 4.0 (X100) (1996-2002)   Jaguar XK8 Coupé 4.0 (X100) (1996-2002)
4040 - 15.4 secondesLancia Kappa Coupé 2.0 16v Turbo (838) (1997-1998)   Lancia Kappa Coupé 2.0 16v Turbo (838) (1997-1998)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car