Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur 0-100 km/h.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
20761 - 3.9 secondesProdrive Hunter (2022)   Prodrive Hunter (2022)
20762 - 3.9 secondesRadical RXC Turbo 500 (2015-2016)   Radical RXC Turbo 500 (2015-2016)
20763 - 3.9 secondesRoding Roadster 23 (2012)   Roding Roadster 23 (2012)
20764 - 3.9 secondesSmart #1 Brabus (2023)   Smart #1 Brabus (2023)
20765 - 3.9 secondesSpyker C12 Laturbie (2006)   Spyker C12 Laturbie (2006)
20766 - 3.9 secondesSpyker C8 Spyder T (2003)   Spyker C8 Spyder T (2003)
20767 - 3.9 secondesSuzuki GSX 650 F (2008-2016)   Suzuki GSX 650 F (2008-2016)
20768 - 3.9 secondesTesla Model X P90D (2016-2018)   Tesla Model X P90D (2016-2018)
20769 - 3.9 secondesTesla Roadster 2.5 (2011)   Tesla Roadster 2.5 (2011)
20770 - 3.9 secondesToyota GR Supra "A91-CF Edition" (A90) (2021-2022)   Toyota GR Supra "A91-CF Edition" (A90) (2021-2022)
20771 - 3.9 secondes
TVR T350t Red Rose (2003)   TVR T350t Red Rose (2003)
20772 - 3.9 secondesTVR Tuscan S Convertible (2005-2006)   TVR Tuscan S Convertible (2005-2006)
20773 - 3.9 secondesTVR Tuscan T440R (2003)   TVR Tuscan T440R (2003)
20774 - 3.9 secondesUltima GTR 530 (1999-2005)   Ultima GTR 530 (1999-2005)
20775 - 3.9 secondesUltima Spyder (2000-2005)   Ultima Spyder (2000-2005)
20776 - 3.9 secondesVerge TS (2020)   Verge TS (2020)
20777 - 3.9 secondesVLF Destino V8 (2016)   VLF Destino V8 (2016)
20778 - 3.9 secondesWiesmann GT MF5 (2010-2014)   Wiesmann GT MF5 (2010-2014)
20779 - 3.9 secondesWiesmann GT MF5 (2008-2011)   Wiesmann GT MF5 (2008-2011)
20780 - 3.9 secondesWiesmann Roadster MF5 (2009)   Wiesmann Roadster MF5 (2009)
20781 - 3.9 secondesXpeng G6 AWD (2023)   Xpeng G6 AWD (2023)
20782 - 3.9 secondesXpeng G9 Performance (2022)   Xpeng G9 Performance (2022)
20783 - 3.9 secondesXpeng P7i 610 4WD (2023)   Xpeng P7i 610 4WD (2023)
20784 - 3.9 secondesYes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)   Yes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)
20785 - 3.9 secondesZeekr 9X (2025)   Zeekr 9X (2025)
20786 - 3.8 secondesAlfa Romeo Giulia GTA (952) (2020-2021)   Alfa Romeo Giulia GTA (952) (2020-2021)
20787 - 3.8 secondesAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2023)   Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2023)
20788 - 3.8 secondesAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2020-2023)   Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (949) (2020-2023)
20789 - 3.8 secondesAlpine A110 R Ultime (2024)   Alpine A110 R Ultime (2024)
20790 - 3.8 secondesAscari KZ1 (2005-2010)   Ascari KZ1 (2005-2010)
20791 - 3.8 secondesAscari KZ1-R LM (2008-2010)   Ascari KZ1-R LM (2008-2010)
20792 - 3.8 secondes
Aston Martin Vanquish (2014-2017)   Aston Martin Vanquish (2014-2017)
20793 - 3.8 secondesAston Martin Vantage Roadster (2020-2024)   Aston Martin Vantage Roadster (2020-2024)
20794 - 3.8 secondesAudi R8 GT Spyder (42) (2011-2012)   Audi R8 GT Spyder (42) (2011-2012)
20795 - 3.8 secondesAudi R8 V10 (42) (2009-2015)   Audi R8 V10 (42) (2009-2015)
20796 - 3.8 secondesAudi R8 V10 Spyder Performance RWD (4S) (2021-2024)   Audi R8 V10 Spyder Performance RWD (4S) (2021-2024)
20797 - 3.8 secondesAudi R8 V10 Spyder RWD (4S) (2020)   Audi R8 V10 Spyder RWD (4S) (2020)
20798 - 3.8 secondesAudi R8 V10 Spyder RWS (4S) (2018)   Audi R8 V10 Spyder RWS (4S) (2018)
20799 - 3.8 secondes
Audi RS Q8 (4M) (2024)   Audi RS Q8 (4M) (2024)
20800 - 3.8 secondesAudi RS Q8 (4M) (2020-2023)   Audi RS Q8 (4M) (2020-2023)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car