Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur largeur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
23641 - 840 mmUral Russian Motorcycle Retro Solo (2007)   Ural Russian Motorcycle Retro Solo (2007)
23642 - 840 mmYamaha XT 125 R (2007)   Yamaha XT 125 R (2007)
23643 - 840 mmYamaha XT 125 X (2007)   Yamaha XT 125 X (2007)
23644 - 835 mm
CF Moto 650 MT (2020)   CF Moto 650 MT (2020)
23645 - 835 mmYamaha XS 500 (1976-1977)   Yamaha XS 500 (1976-1977)
23646 - 830 mmBimota DB6 R (2008)   Bimota DB6 R (2008)
23647 - 830 mmTriumph Speedmaster (2008)   Triumph Speedmaster (2008)
23648 - 830 mm
Yamaha RD 50 M (1978)   Yamaha RD 50 M (1978)
23649 - 828 mmBMW HP2 Enduro (2004-2006)   BMW HP2 Enduro (2004-2006)
23650 - 827 mmHonda CRF 250 R (2007)   Honda CRF 250 R (2007)
23651 - 827 mmYamaha YZ 125 (2008)   Yamaha YZ 125 (2008)
23652 - 827 mmYamaha YZ 250 (2008)   Yamaha YZ 250 (2008)
23653 - 826 mmBMW S 1000 R (2013-2016)   BMW S 1000 R (2013-2016)
23654 - 826 mmBMW S 1000 RR (2010-2018)   BMW S 1000 RR (2010-2018)
23655 - 825 mm
Honda CB 500 Four (1971-1977)   Honda CB 500 Four (1971-1977)
23656 - 825 mm
Honda CB 550 Four (1976-1978)   Honda CB 550 Four (1976-1978)
23657 - 825 mmHonda CRF 450 R (2007-2008)   Honda CRF 450 R (2007-2008)
23658 - 825 mmYamaha WR 250 F (2007)   Yamaha WR 250 F (2007)
23659 - 825 mmYamaha WR 450 F (2007)   Yamaha WR 450 F (2007)
23660 - 825 mmYamaha YZF 250 (2008)   Yamaha YZF 250 (2008)
23661 - 825 mmYamaha YZF 450 (2008)   Yamaha YZF 450 (2008)
23662 - 820 mmAprilia SX 125 (2022)   Aprilia SX 125 (2022)
23663 - 820 mmBMW K 100 RS (1983-1988)   BMW K 100 RS (1983-1988)
23664 - 820 mmBMW R 80 G/S (1980-1987)   BMW R 80 G/S (1980-1987)
23665 - 820 mmDucati 944 ST2 (1997-2001)   Ducati 944 ST2 (1997-2001)
23666 - 820 mmHonda 700 DN-01 (2008)   Honda 700 DN-01 (2008)
23667 - 820 mmKawasaki KX 450 F (2007)   Kawasaki KX 450 F (2007)
23668 - 820 mmKawasaki Z 900 (1973)   Kawasaki Z 900 (1973)
23669 - 820 mmPeugeot XPS Street Evo 3 (2006)   Peugeot XPS Street Evo 3 (2006)
23670 - 820 mmPeugeot XPS Top Road (2006)   Peugeot XPS Top Road (2006)
23671 - 820 mmPeugeot XPS Track (2006)   Peugeot XPS Track (2006)
23672 - 820 mm
Suzuki RV 90 Van Van (1972-1981)   Suzuki RV 90 Van Van (1972-1981)
23673 - 820 mm
Yamaha TW 125 (2002)   Yamaha TW 125 (2002)
23674 - 820 mm
Yamaha TW 200 (2003)   Yamaha TW 200 (2003)
23675 - 820 mm
Yamaha TW 200 (2002)   Yamaha TW 200 (2002)
23676 - 820 mm
Yamaha TW 225 (2003)   Yamaha TW 225 (2003)
23677 - 820 mmYamaha TY 125 (1975-1976)   Yamaha TY 125 (1975-1976)
23678 - 820 mmYamaha V-MAX (2009)   Yamaha V-MAX (2009)
23679 - 820 mmYamaha XSR 700 (2016)   Yamaha XSR 700 (2016)
23680 - 815 mmAprilia Atlantic 500 Sprint (2007)   Aprilia Atlantic 500 Sprint (2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car