Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
401 - 2095 mmHonda CBX 550 F / F2 (1982-1985)   Honda CBX 550 F / F2 (1982-1985)
402 - 2095 mmPeugeot XPS Track (2006)   Peugeot XPS Track (2006)
403 - 2095 mm
Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)   Suzuki GSF 1200 Bandit (1996-1999)
404 - 2095 mmYamaha FZ6 (2007)   Yamaha FZ6 (2007)
405 - 2095 mmYamaha FZ6 600 Fazer (2007)   Yamaha FZ6 600 Fazer (2007)
406 - 2095 mmYamaha FZ6 Fazer S2/ABS (2007)   Yamaha FZ6 Fazer S2/ABS (2007)
407 - 2095 mmYamaha FZ6 S2 (2007)   Yamaha FZ6 S2 (2007)
408 - 2095 mmYamaha FZS 600 Fazer (2004-2006)   Yamaha FZS 600 Fazer (2004-2006)
409 - 2098 mm
NIO ET7 4WD (2022)   NIO ET7 4WD (2022)
410 - 2100 mmAprilia Atlantic 125 (2007)   Aprilia Atlantic 125 (2007)
411 - 2100 mmAprilia Atlantic 250 (2007)   Aprilia Atlantic 250 (2007)
412 - 2100 mmBimota DB7 (2008-2011)   Bimota DB7 (2008-2011)
413 - 2100 mmBimota DB7 Oro Nero (2009)   Bimota DB7 Oro Nero (2009)
414 - 2100 mmBMW R 37 (1925-1926)   BMW R 37 (1925-1926)
415 - 2100 mm
BMW R 42 (1926-1928)   BMW R 42 (1926-1928)
416 - 2100 mmBMW R 75/5 (1969-1973)   BMW R 75/5 (1969-1973)
417 - 2100 mmDucati 1098 (2006-2008)   Ducati 1098 (2006-2008)
418 - 2100 mmDucati 1098 R (2008)   Ducati 1098 R (2008)
419 - 2100 mmDucati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)   Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)
420 - 2100 mmDucati 1098 S (2007-2008)   Ducati 1098 S (2007-2008)
421 - 2100 mmDucati 1098 S Tricolore (2007)   Ducati 1098 S Tricolore (2007)
422 - 2100 mmDucati 1198 (2009)   Ducati 1198 (2009)
423 - 2100 mmDucati 1198 S (2009)   Ducati 1198 S (2009)
424 - 2100 mmDucati 848 (2008)   Ducati 848 (2008)
425 - 2100 mm
Honda CB 450 (1965-1968)   Honda CB 450 (1965-1968)
426 - 2100 mmHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
427 - 2100 mmHonda SH 300 i (2007)   Honda SH 300 i (2007)
428 - 2100 mmKawasaki Z 800 (2013)   Kawasaki Z 800 (2013)
429 - 2100 mm
MV Agusta F4 1000 (2010)   MV Agusta F4 1000 (2010)
430 - 2100 mmSuzuki RG 500 Gamma (1985-1989)   Suzuki RG 500 Gamma (1985-1989)
431 - 2100 mmVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
432 - 2100 mmVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
433 - 2100 mmVoxan 1000 Café Racer (2005)   Voxan 1000 Café Racer (2005)
434 - 2100 mmVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
435 - 2100 mmVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
436 - 2100 mmYamaha XS 500 (1976-1977)   Yamaha XS 500 (1976-1977)
437 - 2103 mm
Garelli Noi 125 (2008)   Garelli Noi 125 (2008)
438 - 2103 mm
Garelli Noi 150 (2008)   Garelli Noi 150 (2008)
439 - 2105 mmBMW R nineT Racer (2016)   BMW R nineT Racer (2016)
440 - 2105 mmKawasaki ZX-6RR (2007-2008)   Kawasaki ZX-6RR (2007-2008)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car