Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur rapport poids/puissance.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
28921 - 1.814 kg/chFerrari F12tdf (2015-2018)   Ferrari F12tdf (2015-2018)
28922 - 1.814 kg/chMcLaren 765LT Spider (2021-2024)   McLaren 765LT Spider (2021-2024)
28923 - 1.812 kg/chFerrari SP 275 RW Competizione (2016)   Ferrari SP 275 RW Competizione (2016)
28924 - 1.811 kg/chCagiva 1000 Raptor (2000-2006)   Cagiva 1000 Raptor (2000-2006)
28925 - 1.808 kg/ch
Yamaha YZF 750 (1995-1997)   Yamaha YZF 750 (1995-1997)
28926 - 1.806 kg/chPagani Zonda Tricolore (2010-2011)   Pagani Zonda Tricolore (2010-2011)
28927 - 1.803 kg/chKimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)   Kimera Automobili EVO38 Ultima Evoluzione (2024)
28928 - 1.801 kg/chDonkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)   Donkervoort D8 GTO-RS (2016-2018)
28929 - 1.800 kg/chBuell XB-12 STT Lightening (2007-2008)   Buell XB-12 STT Lightening (2007-2008)
28930 - 1.800 kg/chKTM 990 Adventure R (2008)   KTM 990 Adventure R (2008)
28931 - 1.798 kg/chMazzanti Evantra V8 (2016)   Mazzanti Evantra V8 (2016)
28932 - 1.796 kg/chGordon Murray Design T.33 Spider (2023)   Gordon Murray Design T.33 Spider (2023)
28933 - 1.795 kg/chW Motors Lykan HyperSport (2014-2017)   W Motors Lykan HyperSport (2014-2017)
28934 - 1.794 kg/chKawasaki 1400 GTR (2008-2009)   Kawasaki 1400 GTR (2008-2009)
28935 - 1.794 kg/chKoenigsegg CC8S (2002-2004)   Koenigsegg CC8S (2002-2004)
28936 - 1.793 kg/chBimota 1000 DB5 (2005-2008)   Bimota 1000 DB5 (2005-2008)
28937 - 1.793 kg/chBimota DB5 Borsalino (2008)   Bimota DB5 Borsalino (2008)
28938 - 1.790 kg/chBuell XB-12 R Firebolt (2004-2007)   Buell XB-12 R Firebolt (2004-2007)
28939 - 1.787 kg/chBMW R 1250 RS (2018-2022)   BMW R 1250 RS (2018-2022)
28940 - 1.787 kg/chFeuling W3 (2000)   Feuling W3 (2000)
28941 - 1.786 kg/chGlickenhaus 004S (2018)   Glickenhaus 004S (2018)
28942 - 1.786 kg/chMcLaren F1 GT (1997)   McLaren F1 GT (1997)
28943 - 1.785 kg/chElemental RP1 (2016)   Elemental RP1 (2016)
28944 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque (2008-2009)   Pagani Zonda Cinque (2008-2009)
28945 - 1.785 kg/chPagani Zonda Cinque Roadster (2009)   Pagani Zonda Cinque Roadster (2009)
28946 - 1.784 kg/chDonkervoort D8 GTO-40 (2018)   Donkervoort D8 GTO-40 (2018)
28947 - 1.782 kg/ch
Triumph Speed Triple (2000-2001)   Triumph Speed Triple (2000-2001)
28948 - 1.778 kg/chFerrari 488 Pista (2018-2020)   Ferrari 488 Pista (2018-2020)
28949 - 1.775 kg/chFerrari SF90 Stradale (F173) (2019)   Ferrari SF90 Stradale (F173) (2019)
28950 - 1.774 kg/chMosler Automotive MT900 GTR XX (2008)   Mosler Automotive MT900 GTR XX (2008)
28951 - 1.773 kg/chKawasaki Z 750 (2004-2006)   Kawasaki Z 750 (2004-2006)
28952 - 1.772 kg/chGordon Murray Design T.33 (2023)   Gordon Murray Design T.33 (2023)
28953 - 1.769 kg/chMcLaren F1 LM (1995-1996)   McLaren F1 LM (1995-1996)
28954 - 1.768 kg/chBimota Tesi 3D (2007)   Bimota Tesi 3D (2007)
28955 - 1.768 kg/chDucati 1100 Monster (2009)   Ducati 1100 Monster (2009)
28956 - 1.768 kg/chFerrari Daytona SP3 (2021-2025)   Ferrari Daytona SP3 (2021-2025)
28957 - 1.760 kg/chSuzuki GSX-R 750 (1985-1987)   Suzuki GSX-R 750 (1985-1987)
28958 - 1.757 kg/chBMW R 1250 R (2022)   BMW R 1250 R (2022)
28959 - 1.750 kg/chBimota YB9 SR (1994-1996)   Bimota YB9 SR (1994-1996)
28960 - 1.750 kg/chBimota YB9 SRI (1996-1998)   Bimota YB9 SRI (1996-1998)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car