Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur puissance fiscale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
4241 - 9 CVAlfa Romeo 33 1.7 ie (905) (1988-1990)   Alfa Romeo 33 1.7 ie (905) (1988-1990)
4242 - 9 CVAlfa Romeo 33 1.7 Quadrifoglio Verde (905) (1986-1990)   Alfa Romeo 33 1.7 Quadrifoglio Verde (905) (1986-1990)
4243 - 9 CVAlfa Romeo 75 1.8 (162B) (1988-1989)   Alfa Romeo 75 1.8 (162B) (1988-1989)
4244 - 9 CVAlfa Romeo 75 1.8 ie (162B) (1988-1992)   Alfa Romeo 75 1.8 ie (162B) (1988-1992)
4245 - 9 CVAlfa Romeo 75 2.0 TS 150 (162B) (1987-1988)   Alfa Romeo 75 2.0 TS 150 (162B) (1987-1988)
4246 - 9 CVAlfa Romeo Alfetta GT 1.6 (116) (1976-1980)   Alfa Romeo Alfetta GT 1.6 (116) (1976-1980)
4247 - 9 CVAlfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170 (939) (2009-2011)   Alfa Romeo Brera 2.0 JTDm 170 (939) (2009-2011)
4248 - 9 CVAlfa Romeo Giulia 1600 Sprint GTA (105) (1965-1969)   Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint GTA (105) (1965-1969)
4249 - 9 CVAlfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 180 (952) (2016-2018)   Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 180 (952) (2016-2018)
4250 - 9 CVAlfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 210 (952) (2016-2022)   Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm 210 (952) (2016-2022)
4251 - 9 CVAlfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 150 (940) (2016-2018)   Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 150 (940) (2016-2018)
4252 - 9 CVAlfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 (940) (2010-2016)   Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MultiAir 170 (940) (2010-2016)
4253 - 9 CVAlfa Romeo Giulietta 1.6 (116) (1977-1985)   Alfa Romeo Giulietta 1.6 (116) (1977-1985)
4254 - 9 CVAlfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 (940) (2010-2014)   Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 (940) (2010-2014)
4255 - 9 CV
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 (940) (2019-2020)   Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 (940) (2019-2020)
4256 - 9 CVAlfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 175 (940) (2014-2016)   Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 175 (940) (2014-2016)
4257 - 9 CVAlfa Romeo GT 1.8 TS 140 (937) (2005-2010)   Alfa Romeo GT 1.8 TS 140 (937) (2005-2010)
4258 - 9 CVAlfa Romeo GT 1.9 JTDm 150 (937) (2004-2010)   Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 150 (937) (2004-2010)
4259 - 9 CV
Alfa Romeo GTV 1.8 TS 145 (916C) (1998-2001)   Alfa Romeo GTV 1.8 TS 145 (916C) (1998-2001)
4260 - 9 CVAlfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo (916C) (1995-2001)   Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo (916C) (1995-2001)
4261 - 9 CVAlfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde (955) (2009-2013)   Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir Quadrifoglio Verde (955) (2009-2013)
4262 - 9 CVAlfa Romeo MiTo 1.4 TB 155 (955) (2008-2010)   Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155 (955) (2008-2010)
4263 - 9 CVAlfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm 160 (949) (2018-2020)   Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm 160 (949) (2018-2020)
4264 - 9 CVAlpine A110 1600 SC (1973-1975)   Alpine A110 1600 SC (1973-1975)
4265 - 9 CVAlpine A110 1600 SI (1973-1975)   Alpine A110 1600 SI (1973-1975)
4266 - 9 CVAlpine A110 1600 SX (1976-1977)   Alpine A110 1600 SX (1976-1977)
4267 - 9 CVAlpine A310 1600 VE (1971-1973)   Alpine A310 1600 VE (1971-1973)
4268 - 9 CVAlpine A310 1600 VF (1974-1976)   Alpine A310 1600 VF (1974-1976)
4269 - 9 CVAlpine A310 1600 VG (1975-1976)   Alpine A310 1600 VG (1975-1976)
4270 - 9 CV
Asia Rocsta DX 2.2D Soft Top (1997)   Asia Rocsta DX 2.2D Soft Top (1997)
4271 - 9 CVAudi 100 2.4 D (C4) (1990-1994)   Audi 100 2.4 D (C4) (1990-1994)
4272 - 9 CVAudi 80 1.8 GTE (B2) (1983-1986)   Audi 80 1.8 GTE (B2) (1983-1986)
4273 - 9 CVAudi A3 1.6 (8L) (1999-2003)   Audi A3 1.6 (8L) (1999-2003)
4274 - 9 CV
Audi A3 1.8 TFSI 160 (8P) (2007-2008)   Audi A3 1.8 TFSI 160 (8P) (2007-2008)
4275 - 9 CVAudi A3 2.0 FSI 150 (8P) (2003-2005)   Audi A3 2.0 FSI 150 (8P) (2003-2005)
4276 - 9 CV
Audi A3 2.0 TDI 170 (8P) (2006-2008)   Audi A3 2.0 TDI 170 (8P) (2006-2008)
4277 - 9 CVAudi A3 2.0 TDI 185 (8V) (2013-2018)   Audi A3 2.0 TDI 185 (8V) (2013-2018)
4278 - 9 CVAudi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 160 (8P) (2007-2013)   Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI 160 (8P) (2007-2013)
4279 - 9 CVAudi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 205 (8V) (2014-2018)   Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 205 (8V) (2014-2018)
4280 - 9 CVAudi A3 Sportback 2.0 FSI 150 (8P) (2004-2007)   Audi A3 Sportback 2.0 FSI 150 (8P) (2004-2007)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car