Voici la liste des modèles classés dans l'ordre croissant de leur vitesse maximale.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
24201 - 280 km/hOpel Omega Lotus (1991-1992)   Opel Omega Lotus (1991-1992)
24202 - 280 km/hPorsche 911 Carrera (996) (2001-2004)   Porsche 911 Carrera (996) (2001-2004)
24203 - 280 km/hPorsche 911 Carrera (997) (2004-2008)   Porsche 911 Carrera (997) (2004-2008)
24204 - 280 km/hPorsche 911 Carrera 4 (996) (1998-2000)   Porsche 911 Carrera 4 (996) (1998-2000)
24205 - 280 km/hPorsche 911 Carrera 4 (996) (2001-2004)   Porsche 911 Carrera 4 (996) (2001-2004)
24206 - 280 km/hPorsche 911 Carrera 4 (997) (2005-2007)   Porsche 911 Carrera 4 (997) (2005-2007)
24207 - 280 km/hPorsche 911 Carrera 4 Cabriolet (997) (2005-2007)   Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet (997) (2005-2007)
24208 - 280 km/hPorsche 911 Targa (996) (2001-2005)   Porsche 911 Targa (996) (2001-2005)
24209 - 280 km/hPorsche 911 Targa 4 (997) (2005-2008)   Porsche 911 Targa 4 (997) (2005-2008)
24210 - 280 km/h
Porsche 911 Turbo S 3.3 (964/X33) (1992)   Porsche 911 Turbo S 3.3 (964/X33) (1992)
24211 - 280 km/hPorsche 968 Turbo S (1993)   Porsche 968 Turbo S (1993)
24212 - 280 km/hPorsche Boxster III GTS (2014-2015)   Porsche Boxster III GTS (2014-2015)
24213 - 280 km/hPorsche Boxster III S (2012-2015)   Porsche Boxster III S (2012-2015)
24214 - 280 km/hPorsche Cayenne Turbo S (957) (2008-2010)   Porsche Cayenne Turbo S (957) (2008-2010)
24215 - 280 km/hPorsche Cayman S Black Edition (2011)   Porsche Cayman S Black Edition (2011)
24216 - 280 km/hProto Spirra 4.6 (2003-2007)   Proto Spirra 4.6 (2003-2007)
24217 - 280 km/hRadical RXC (2013-2015)   Radical RXC (2013-2015)
24218 - 280 km/hRadical RXC Turbo 500 (2015-2016)   Radical RXC Turbo 500 (2015-2016)
24219 - 280 km/hRezvani Beast 500 (2014-2020)   Rezvani Beast 500 (2014-2020)
24220 - 280 km/hSpectre R42 (1996-1997)   Spectre R42 (1996-1997)
24221 - 280 km/hSuzuki GSX-R 750 (2008)   Suzuki GSX-R 750 (2008)
24222 - 280 km/hSuzuki GSX-R 750 (1998-1999)   Suzuki GSX-R 750 (1998-1999)
24223 - 280 km/hTVR T350C (2002-2006)   TVR T350C (2002-2006)
24224 - 280 km/hTVR T350t (2003)   TVR T350t (2003)
24225 - 280 km/hTVR Tuscan 3.6 (2000-2005)   TVR Tuscan 3.6 (2000-2005)
24226 - 280 km/hWiesmann GT MF4 (2003-2011)   Wiesmann GT MF4 (2003-2011)
24227 - 280 km/hZeekr 001 FR (2023)   Zeekr 001 FR (2023)
24228 - 281 km/hChevrolet Corvette C4 ZR1 (1989-1992)   Chevrolet Corvette C4 ZR1 (1989-1992)
24229 - 281 km/hChrysler 300C II SRT-8 (2012)   Chrysler 300C II SRT-8 (2012)
24230 - 281 km/hDodge Charger VII SRT-8 (LD) (2011-2014)   Dodge Charger VII SRT-8 (LD) (2011-2014)
24231 - 281 km/hFornasari Buggy (2009-2015)   Fornasari Buggy (2009-2015)
24232 - 281 km/hGB Roadster Turbo (2007)   GB Roadster Turbo (2007)
24233 - 281 km/hMaserati 4200 GT (M138) (2002-2007)   Maserati 4200 GT (M138) (2002-2007)
24234 - 281 km/hMaserati Quattroporte VI S (M156) (2013-2017)   Maserati Quattroporte VI S (M156) (2013-2017)
24235 - 281 km/hMV Agusta F4 750 S / 1+1 (2000-2004)   MV Agusta F4 750 S / 1+1 (2000-2004)
24236 - 281 km/hPorsche 911 Turbo 3.6 (964) (1992-1994)   Porsche 911 Turbo 3.6 (964) (1992-1994)
24237 - 281 km/hPorsche Cayman R (987) (2011-2013)   Porsche Cayman R (987) (2011-2013)
24238 - 281 km/hYes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)   Yes Roadster 3.2 Turbo (2010-2013)
24239 - 282 km/hAscari F-GT (1995-1997)   Ascari F-GT (1995-1997)
24240 - 282 km/hAston Martin V8 Vantage (2005-2008)   Aston Martin V8 Vantage (2005-2008)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car