Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur longueur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
29761 - 2110 mmHartford VR-200H (2007)   Hartford VR-200H (2007)
29762 - 2110 mmHonda CBR 650 R (2019)   Honda CBR 650 R (2019)
29763 - 2110 mmSuzuki GN 400 (1980-1984)   Suzuki GN 400 (1980-1984)
29764 - 2110 mmTriumph 1050 Tiger SE (2009)   Triumph 1050 Tiger SE (2009)
29765 - 2110 mmTriumph Tiger (2008)   Triumph Tiger (2008)
29766 - 2110 mmVoxan 1000 Street Scrambler (2008)   Voxan 1000 Street Scrambler (2008)
29767 - 2107 mm
CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)   CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)
29768 - 2105 mmBMW R nineT Racer (2016)   BMW R nineT Racer (2016)
29769 - 2105 mmKawasaki ZX-6RR (2007-2008)   Kawasaki ZX-6RR (2007-2008)
29770 - 2105 mmSuzuki GT 380 (1972-1978)   Suzuki GT 380 (1972-1978)
29771 - 2103 mm
Garelli Noi 125 (2008)   Garelli Noi 125 (2008)
29772 - 2103 mm
Garelli Noi 150 (2008)   Garelli Noi 150 (2008)
29773 - 2100 mmAprilia Atlantic 125 (2007)   Aprilia Atlantic 125 (2007)
29774 - 2100 mmAprilia Atlantic 250 (2007)   Aprilia Atlantic 250 (2007)
29775 - 2100 mmBimota DB7 (2008-2011)   Bimota DB7 (2008-2011)
29776 - 2100 mmBimota DB7 Oro Nero (2009)   Bimota DB7 Oro Nero (2009)
29777 - 2100 mmBMW R 37 (1925-1926)   BMW R 37 (1925-1926)
29778 - 2100 mm
BMW R 42 (1926-1928)   BMW R 42 (1926-1928)
29779 - 2100 mmBMW R 75/5 (1969-1973)   BMW R 75/5 (1969-1973)
29780 - 2100 mmDucati 1098 (2006-2008)   Ducati 1098 (2006-2008)
29781 - 2100 mmDucati 1098 R (2008)   Ducati 1098 R (2008)
29782 - 2100 mmDucati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)   Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition (2009)
29783 - 2100 mmDucati 1098 S (2007-2008)   Ducati 1098 S (2007-2008)
29784 - 2100 mmDucati 1098 S Tricolore (2007)   Ducati 1098 S Tricolore (2007)
29785 - 2100 mmDucati 1198 (2009)   Ducati 1198 (2009)
29786 - 2100 mmDucati 1198 S (2009)   Ducati 1198 S (2009)
29787 - 2100 mmDucati 848 (2008)   Ducati 848 (2008)
29788 - 2100 mm
Honda CB 450 (1965-1968)   Honda CB 450 (1965-1968)
29789 - 2100 mmHonda CBF 600 Hornet (2005-2006)   Honda CBF 600 Hornet (2005-2006)
29790 - 2100 mmHonda SH 300 i (2007)   Honda SH 300 i (2007)
29791 - 2100 mmKawasaki Z 800 (2013)   Kawasaki Z 800 (2013)
29792 - 2100 mm
MV Agusta F4 1000 (2010)   MV Agusta F4 1000 (2010)
29793 - 2100 mmSuzuki RG 500 Gamma (1985-1989)   Suzuki RG 500 Gamma (1985-1989)
29794 - 2100 mmVoxan 1000 Black Classic (2008)   Voxan 1000 Black Classic (2008)
29795 - 2100 mmVoxan 1000 Black Magic (2008)   Voxan 1000 Black Magic (2008)
29796 - 2100 mmVoxan 1000 Café Racer (2005)   Voxan 1000 Café Racer (2005)
29797 - 2100 mmVoxan 1000 Charade Racing (2006-2010)   Voxan 1000 Charade Racing (2006-2010)
29798 - 2100 mmVoxan 1000 VB1 (2001-2004)   Voxan 1000 VB1 (2001-2004)
29799 - 2100 mmYamaha XS 500 (1976-1977)   Yamaha XS 500 (1976-1977)
29800 - 2098 mm
NIO ET7 4WD (2022)   NIO ET7 4WD (2022)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car