Voici la liste des modèles classés dans l'ordre décroissant de leur largeur.
Chaque modèle possède sa fiche technique et éventuellement une galerie d'images associée.

Les modèles  Classement ascendant | Classement descendant

Pensez à vérifier vos filtres de modèles, cette liste étant par défaut limitée aux modèles de série.
29121 - 925 mmAprilia Dorsoduro 1200 (2010-2011)   Aprilia Dorsoduro 1200 (2010-2011)
29122 - 925 mmBMW R 1250 RS (2018-2022)   BMW R 1250 RS (2018-2022)
29123 - 925 mmHonda GL1800 Gold Wing (2018)   Honda GL1800 Gold Wing (2018)
29124 - 910 mmYamaha TX 750 (1973-1975)   Yamaha TX 750 (1973-1975)
29125 - 908 mmAprilia Caponord 1200 (2013-2016)   Aprilia Caponord 1200 (2013-2016)
29126 - 907 mmBMW G 650 Xcountry (2007)   BMW G 650 Xcountry (2007)
29127 - 907 mmBMW G 650 Xmoto (2007)   BMW G 650 Xmoto (2007)
29128 - 906 mmMoto Morini 1200 Corsaro (2006-2010)   Moto Morini 1200 Corsaro (2006-2010)
29129 - 905 mmBMW F 800 R (2009)   BMW F 800 R (2009)
29130 - 905 mmBMW K 1300 S (2009)   BMW K 1300 S (2009)
29131 - 905 mmKawasaki W650 (1999-2008)   Kawasaki W650 (1999-2008)
29132 - 905 mm
Suzuki GS 1000 G (1980-1982)   Suzuki GS 1000 G (1980-1982)
29133 - 900 mm
BMW K 100 RS1 (1990-1992)   BMW K 100 RS1 (1990-1992)
29134 - 900 mmBuell XB-12 X Ulysses (2007)   Buell XB-12 X Ulysses (2007)
29135 - 900 mmHonda VT 1300 CX (2010)   Honda VT 1300 CX (2010)
29136 - 895 mmTriumph Rocket III Touring 2300 (2008)   Triumph Rocket III Touring 2300 (2008)
29137 - 895 mmYamaha XS 750 (1976-1977)   Yamaha XS 750 (1976-1977)
29138 - 890 mm
Honda CB 750 Four K (1979-1981)   Honda CB 750 Four K (1979-1981)
29139 - 889 mmCF Moto V3 (2008)   CF Moto V3 (2008)
29140 - 889 mm
Triumph Rocket III R (2020)   Triumph Rocket III R (2020)
29141 - 887 mm
CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)   CF Moto 700 CL-X Heritage (2021)
29142 - 885 mm
Honda CB 750 Four (1969-1970)   Honda CB 750 Four (1969-1970)
29143 - 885 mmYamaha Niken GT (2019)   Yamaha Niken GT (2019)
29144 - 880 mmBMW R 1250 R (2022)   BMW R 1250 R (2022)
29145 - 880 mmHartford VR-125H (2007)   Hartford VR-125H (2007)
29146 - 880 mmHartford VR-125Z (2007)   Hartford VR-125Z (2007)
29147 - 880 mmPGO Scooter TR3 (2007)   PGO Scooter TR3 (2007)
29148 - 876 mmAprilia ETV 1000 Caponord (2007)   Aprilia ETV 1000 Caponord (2007)
29149 - 876 mmAprilia ETV 1000 Caponord (2001-2004)   Aprilia ETV 1000 Caponord (2001-2004)
29150 - 872 mmBMW R 1200 R (2005-2010)   BMW R 1200 R (2005-2010)
29151 - 870 mmHonda CB 1300 (2003)   Honda CB 1300 (2003)
29152 - 870 mmHonda CB 750 Four (1970-1976)   Honda CB 750 Four (1970-1976)
29153 - 870 mmSuzuki GS 750 (1977-1980)   Suzuki GS 750 (1977-1980)
29154 - 865 mmEva Track T-800 CDI (2009)   Eva Track T-800 CDI (2009)
29155 - 865 mmSuzuki GT 750 (1972-1974)   Suzuki GT 750 (1972-1974)
29156 - 865 mm
Suzuki GT 750 (1975-1977)   Suzuki GT 750 (1975-1977)
29157 - 865 mmTriumph Scrambler (2008)   Triumph Scrambler (2008)
29158 - 860 mmBMW F 800 S (2006)   BMW F 800 S (2006)
29159 - 860 mmBMW F 900 XR (2019)   BMW F 900 XR (2019)
29160 - 860 mmClipic Guepard 250 (2005)   Clipic Guepard 250 (2005)

Non classé    Série    Préparé    Course/Rallye/Enduro    Prototype/Concept-car